BOSCH
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, mit 2 x 2.0 Ah-Akku, L-BOXX, 4 Aufsätze
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":235.21,"gross":279.9,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":317.0,"gross":378.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":25.8,"gross":25.95},"regulationPrice":null}]
279,90 €
235,21 €
%
UVP
378,00 €
317,65 €
(25.95% gespart)
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC von Bosch
- Redefine your limits - Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug
- Vielseitig: fünf Optionen zur Wahl - Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz
- Kompakt: perfekt für schwer zugängliche Bereiche - dank der extrem kompakten Bauform
- Leistungsstark: überzeugende Leistung - dank 30 Nm Drehmoment.
Lieferumfang:
- L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
- Bohrfutteraufsatz GFA 12-B (1 600 A00 F5H)
- Bithalteraufsatz GFA 12-X (1 600 A00 F5J)
- Winkelaufsatz GFA 12-W Professional (1 600 A00 F5K)
- Exzenteraufsatz GFA 12-E (1 600 A00 F5L)
- Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
- 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)
- 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV)
- 1/2 L-BOXX-Einlage 12-V-Adapter (1 600 A01 1UW)
Sichere dir jetzt deine zusätzliche Garantieverlängerung für dein Bosch Gerät. Du kannst zwischen unterschiedlichen Kategorien wählen. Dadurch behältst du die volle Kostenübersicht und hast stets funktionsbereite Geräte. Erfahre mehr unter Bosch PRO Service.
Die zu deinem Gerät passenden Service-Produkte findest du unter dem Reiter Zubehör. Für dieses Gerät kannst du zwischen dem Bosch PRO Service GO und dem Bosch PRO Service Compact Kategorie A wählen.
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
-
Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
-
www.bosch-professional.com
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 360 x 442 x 119 |
|---|---|
| Anzahl Drehmomentstufen: | 20 + 1 |
| Anzahl Drehmomentstufen Standard: | 20 |
| Anzahl Drehmomentstufen zusätzlich: | 1 |
| Ausführung Bohrfutter: | 10-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Bohr-ø Holz max. (mm): | 19 |
| Bohr-ø Stahl max. (mm): | 10 |
| Breite Verpackung (mm): | 360 |
| Drehmoment hart (Nm): | 30 |
| Drehmoment weich (Nm): | 15 |
| Drehmoment weich/hart/max. (Nm): | 15 / 30 / - |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 400 / 0 - 1300 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 400 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1300 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Gewicht exkl. Akku (kg): | 0,6 |
| Gewicht inkl. Akku (kg): | 0,8 |
| Höhe Verpackung (mm): | 119 |
| Höhe Werkeug (mm): | 178 |
| Kapazität Akku (Ah): | 2,0 |
| Ladezeit 80%/100% ca.: | 24/35 Min. (2.0 Ah) |
| Länge Verpackung (mm): | 442 |
| Produkttyp: | Bohrschrauber |
| Schwingungsemissionswert bei Bohren in Metall (m/s²): | 2,5 |
| Schwingungsemissionswert bei Schrauben (m/s²): | 2,5 |
| Spannbereich Bohrfutter max. (mm): | 10 |
| Spannbereich Bohrfutter min. (mm): | 1 |
| Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 1 / 10 |
| Spannung Akku (V): | 12 |
| Typ Akku: | Li-Ionen |
| Unsicherheit bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit bei Schrauben (m/s²): | 1,5 |
| VPE (Stück): | 1 |
| ø Schraube max. (mm): | 7 |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC von Bosch
- Redefine your limits - Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug
- Vielseitig: fünf Optionen zur Wahl - Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz
- Kompakt: perfekt für schwer zugängliche Bereiche - dank der extrem kompakten Bauform
- Leistungsstark: überzeugende Leistung - dank 30 Nm Drehmoment.
Lieferumfang:
- L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
- Bohrfutteraufsatz GFA 12-B (1 600 A00 F5H)
- Bithalteraufsatz GFA 12-X (1 600 A00 F5J)
- Winkelaufsatz GFA 12-W Professional (1 600 A00 F5K)
- Exzenteraufsatz GFA 12-E (1 600 A00 F5L)
- Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
- 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)
- 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV)
- 1/2 L-BOXX-Einlage 12-V-Adapter (1 600 A01 1UW)
Sichere dir jetzt deine zusätzliche Garantieverlängerung für dein Bosch Gerät. Du kannst zwischen unterschiedlichen Kategorien wählen. Dadurch behältst du die volle Kostenübersicht und hast stets funktionsbereite Geräte. Erfahre mehr unter Bosch PRO Service.
Die zu deinem Gerät passenden Service-Produkte findest du unter dem Reiter Zubehör. Für dieses Gerät kannst du zwischen dem Bosch PRO Service GO und dem Bosch PRO Service Compact Kategorie A wählen.
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
-
Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
-
www.bosch-professional.com
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 360 x 442 x 119 |
|---|---|
| Anzahl Drehmomentstufen: | 20 + 1 |
| Anzahl Drehmomentstufen Standard: | 20 |
| Anzahl Drehmomentstufen zusätzlich: | 1 |
| Ausführung Bohrfutter: | 10-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Bohr-ø Holz max. (mm): | 19 |
| Bohr-ø Stahl max. (mm): | 10 |
| Breite Verpackung (mm): | 360 |
| Drehmoment hart (Nm): | 30 |
| Drehmoment weich (Nm): | 15 |
| Drehmoment weich/hart/max. (Nm): | 15 / 30 / - |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 400 / 0 - 1300 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 400 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1300 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Gewicht exkl. Akku (kg): | 0,6 |
| Gewicht inkl. Akku (kg): | 0,8 |
| Höhe Verpackung (mm): | 119 |
| Höhe Werkeug (mm): | 178 |
| Kapazität Akku (Ah): | 2,0 |
| Ladezeit 80%/100% ca.: | 24/35 Min. (2.0 Ah) |
| Länge Verpackung (mm): | 442 |
| Produkttyp: | Bohrschrauber |
| Schwingungsemissionswert bei Bohren in Metall (m/s²): | 2,5 |
| Schwingungsemissionswert bei Schrauben (m/s²): | 2,5 |
| Spannbereich Bohrfutter max. (mm): | 10 |
| Spannbereich Bohrfutter min. (mm): | 1 |
| Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 1 / 10 |
| Spannung Akku (V): | 12 |
| Typ Akku: | Li-Ionen |
| Unsicherheit bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit bei Schrauben (m/s²): | 1,5 |
| VPE (Stück): | 1 |
| ø Schraube max. (mm): | 7 |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte
Zubehör
Artikel aus gleicher Serie