BOSCH
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, Solo Version, 1 Aufsatz, L-BOXX
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":109.66,"gross":130.5,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":154.0,"gross":183.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":28.79,"gross":28.69},"regulationPrice":null}]
130,50 €
109,66 €
%
UVP
183,00 €
153,78 €
(28.69% gespart)
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC von Bosch
- Redefine your limits - Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug
- Vielseitig: fünf Optionen zur Wahl - Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz
- Kompakt: perfekt für schwer zugängliche Bereiche - dank der extrem kompakten Bauform
- Leistungsstark: überzeugende Leistung - dank 30 Nm Drehmoment.
- L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
- Bohrfutteraufsatz GFA 12-B (1 600 A00 F5H)
- 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV)
- 1/2 L-BOXX-Einlage 12-V-Adapter (1 600 A01 1UW)
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
-
Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
-
www.bosch-professional.com
Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 358 x 444 x 122 |
---|---|
Anzahl Drehmomentstufen: | 20 + 1 |
Anzahl Drehmomentstufen Standard: | 20 |
Anzahl Drehmomentstufen zusätzlich: | 1 |
Ausführung Bohrfutter: | 10-mm-Schnellspannbohrfutter |
Bohr-ø Holz max. (mm): | 19 |
Bohr-ø Stahl max. (mm): | 10 |
Breite Verpackung (mm): | 358 |
Drehmoment hart (Nm): | 30 |
Drehmoment weich (Nm): | 15 |
Drehmoment weich/hart/max. (Nm): | 15 / 30 / - |
Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 400 / 0 - 1300 |
Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 400 |
Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1300 |
Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
Gewicht exkl. Akku (kg): | 0,6 |
Gewicht inkl. Akku (kg): | 0,8 |
Höhe Verpackung (mm): | 122 |
Höhe Werkeug (mm): | 178 |
Länge Verpackung (mm): | 444 |
Schwingungsemissionswert bei Bohren in Metall (m/s²): | 2,5 |
Schwingungsemissionswert bei Schrauben (m/s²): | 2,5 |
Spannbereich Bohrfutter max. (mm): | 10 |
Spannbereich Bohrfutter min. (mm): | 1 |
Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 1 / 10 |
Spannung Akku (V): | 12 |
Typ Akku: | Li-Ionen |
Unsicherheit bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,5 |
Unsicherheit bei Schrauben (m/s²): | 1,5 |
VPE (Stück): | 1 |
ø Schraube max. (mm): | 7 |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC von Bosch
- Redefine your limits - Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug
- Vielseitig: fünf Optionen zur Wahl - Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz
- Kompakt: perfekt für schwer zugängliche Bereiche - dank der extrem kompakten Bauform
- Leistungsstark: überzeugende Leistung - dank 30 Nm Drehmoment.
- L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
- Bohrfutteraufsatz GFA 12-B (1 600 A00 F5H)
- 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV)
- 1/2 L-BOXX-Einlage 12-V-Adapter (1 600 A01 1UW)
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
-
Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
-
www.bosch-professional.com
Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 358 x 444 x 122 |
---|---|
Anzahl Drehmomentstufen: | 20 + 1 |
Anzahl Drehmomentstufen Standard: | 20 |
Anzahl Drehmomentstufen zusätzlich: | 1 |
Ausführung Bohrfutter: | 10-mm-Schnellspannbohrfutter |
Bohr-ø Holz max. (mm): | 19 |
Bohr-ø Stahl max. (mm): | 10 |
Breite Verpackung (mm): | 358 |
Drehmoment hart (Nm): | 30 |
Drehmoment weich (Nm): | 15 |
Drehmoment weich/hart/max. (Nm): | 15 / 30 / - |
Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 400 / 0 - 1300 |
Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 400 |
Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1300 |
Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
Gewicht exkl. Akku (kg): | 0,6 |
Gewicht inkl. Akku (kg): | 0,8 |
Höhe Verpackung (mm): | 122 |
Höhe Werkeug (mm): | 178 |
Länge Verpackung (mm): | 444 |
Schwingungsemissionswert bei Bohren in Metall (m/s²): | 2,5 |
Schwingungsemissionswert bei Schrauben (m/s²): | 2,5 |
Spannbereich Bohrfutter max. (mm): | 10 |
Spannbereich Bohrfutter min. (mm): | 1 |
Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 1 / 10 |
Spannung Akku (V): | 12 |
Typ Akku: | Li-Ionen |
Unsicherheit bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,5 |
Unsicherheit bei Schrauben (m/s²): | 1,5 |
VPE (Stück): | 1 |
ø Schraube max. (mm): | 7 |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte
Zubehör