Bosch Extra Hard im Pick and Click-Koffer, 43‑teiliges Set
Lieferumfang:
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 358 x 444 x 122 |
|---|---|
| Anzahl Drehmomentstufen: | 20 + 1 |
| Anzahl Drehmomentstufen Standard: | 20 |
| Anzahl Drehmomentstufen zusätzlich: | 1 |
| Ausführung Bohrfutter: | 10-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Bohr-ø Holz max. (mm): | 19 |
| Bohr-ø Stahl max. (mm): | 10 |
| Breite Verpackung (mm): | 358 |
| Drehmoment hart (Nm): | 30 |
| Drehmoment weich (Nm): | 15 |
| Drehmoment weich/hart/max. (Nm): | 15 / 30 / - |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 400 / 0 - 1300 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 400 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1300 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Gewicht exkl. Akku (kg): | 0,6 |
| Gewicht inkl. Akku (kg): | 0,8 |
| Höhe Verpackung (mm): | 122 |
| Höhe Werkeug (mm): | 178 |
| Länge Verpackung (mm): | 444 |
| Produkttyp: | Bohrschrauber |
| Schwingungsemissionswert bei Bohren in Metall (m/s²): | 2,5 |
| Schwingungsemissionswert bei Schrauben (m/s²): | 2,5 |
| Spannbereich Bohrfutter max. (mm): | 10 |
| Spannbereich Bohrfutter min. (mm): | 1 |
| Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 1 / 10 |
| Spannung Akku (V): | 12 |
| Typ Akku: | Li-Ionen |
| Unsicherheit bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit bei Schrauben (m/s²): | 1,5 |
| VPE (Stück): | 1 |
| ø Schraube max. (mm): | 7 |
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
https://www.bosch-professional.com