BOSCH
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 20-2, mit 7-teiligem Steinbohrer-Set
                                                            
                                    Inhalt:
                                
                            
                                                            
                                    1 Set
                                
                                                    
                                                            [{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":157.9,"gross":187.9,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null}] 187,90 € 157,90 €
Schlagbohrmaschine GSB 20-2 von Bosch
- Die kabelgebundene GSB 20-2 Professional ist eine vielseitige 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control
 - Leistungsstarker 850-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
 - Mit höherem Anwenderschutz dank intelligenter KickBack Control-Funktion
 - Zusätzlich sorgt das robuste Metallgetriebegehäuse dieser Schlagbohrmaschine für eine lange Lebensdauer
 - Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Stein, Holz und Metall
 - Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 16 Cyl Professional
 - Die GSB 20-2 Professional verfügt auch über Funktionen wie Autolock, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl.
 
- Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)
 - Zusatzhandgriff (2 605 025 190)
 - Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)
 - 7-tlg. Steinbohrer-Set CYL-1 (3/4/5/6/6/7/8 mm) (2 607 017 079)
 - L-CASE
 
                Hersteller: 
                Robert Bosch Power Tools GmbH
                 - 
                Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
                 - 
                www.bosch-professional.com
            
            
                                                                    | Abgabeleistung (W): | 430 | 
|---|---|
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 404 x 440 x 119 | 
| Anschlussgewinde Bohrspindel: | 1/2 Zoll-20 UNF | 
| Ausführung Bohrfutter: | 13-mm-Schnellspannbohrfutter | 
| Bohr-ø Holz (mm): | 40 / 25 | 
| Bohr-ø Holz max. (mm): | 25 | 
| Bohr-ø Holz min. (mm): | 40 | 
| Bohr-ø Mauerwerk (mm): | 20 / 15 | 
| Bohr-ø Mauerwerk max. (mm): | 15 | 
| Bohr-ø Mauerwerk min. (mm): | 20 | 
| Bohr-ø Stahl (mm): | 13 / 8 | 
| Bohr-ø Stahl max. (mm): | 8 | 
| Bohr-ø Stahl min. (mm): | 13 | 
| Bohr-ø Stein (mm): | 20 / 15 | 
| Bohr-ø Stein max. (mm): | 15 | 
| Bohr-ø Stein min. (mm): | 20 | 
| Breite Verpackung (mm): | 404 | 
| Breite Werkzeug (mm): | 90 | 
| Drehmoment max. (Nm): | 36 / 15,5 | 
| Drehmoment max. 1. Gang / Stufe (Nm): | 36 | 
| Drehmoment max. 2. Gang / Stufe (Nm): | 15,5 | 
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 1000 | 
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 1000 | 
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 | 
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe (U/min): | 3000 | 
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 3000 | 
| Gewicht (kg): | 2,6 | 
| Höhe Verpackung (mm): | 119 | 
| Höhe Werkeug (mm): | 214 | 
| Länge Verpackung (mm): | 440 | 
| Länge Werkzeug (mm): | 336 | 
| Nenndrehmoment (Nm): | 5,2 / 2,0 | 
| Nenndrehmoment 1. Gang / Stufe (Nm): | 5,2 | 
| Nenndrehmoment 2. Gang / Stufe (Nm): | 2 | 
| Nenndrehzahl (U/min): | 800 / 2060 | 
| Nenndrehzahl 1. Gang (U/min): | 800 | 
| Nenndrehzahl 2. Gang (U/min): | 2060 | 
| Nenneingangsleistung (W): | 850 | 
| Schlagzahl Leerlaufdrehzahl (bpm): | 0 - 17000 / 51000 | 
| Schlagzahl Leerlaufdrehzahl 1. Gang / Stufe max. (bpm): | 17000 | 
| Schlagzahl Leerlaufdrehzahl 1. Gang / Stufe min. (bpm): | 0 | 
| Schlagzahl Leerlaufdrehzahl 2. Gang / Stufe (bpm): | 51000 | 
| Schwingungsemissionswert bei Bohren in Metall (m/s²): | 3,0 | 
| Schwingungsemissionswert bei Gewindeschneiden (m/s²): | 2,5 | 
| Schwingungsemissionswert bei Schlagbohren in Beton (m/s²): | 15,0 | 
| Schwingungsemissionswert bei Schrauben (m/s²): | 2,5 | 
| Spannbereich Bohrfutter max. (mm): | 13 | 
| Spannbereich Bohrfutter min. (mm): | 1,5 | 
| Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 1,5 - 13 | 
| Spannung (V): | 230 | 
| Spannung max. (V): | 230 | 
| Unsicherheit bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,5 | 
| Unsicherheit bei Gewindeschneiden (m/s²): | 1,5 | 
| Unsicherheit bei Schlagbohren in Beton (m/s²): | 2,0 | 
| Unsicherheit bei Schrauben (m/s²): | 1,5 | 
| VPE (Stück): | 1 | 
                    Erweiterte Produktinformationen                 
            
                            
                
                    Produktinformation
                
            
            Schlagbohrmaschine GSB 20-2 von Bosch
- Die kabelgebundene GSB 20-2 Professional ist eine vielseitige 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control
 - Leistungsstarker 850-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
 - Mit höherem Anwenderschutz dank intelligenter KickBack Control-Funktion
 - Zusätzlich sorgt das robuste Metallgetriebegehäuse dieser Schlagbohrmaschine für eine lange Lebensdauer
 - Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Stein, Holz und Metall
 - Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 16 Cyl Professional
 - Die GSB 20-2 Professional verfügt auch über Funktionen wie Autolock, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl.
 
- Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)
 - Zusatzhandgriff (2 605 025 190)
 - Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)
 - 7-tlg. Steinbohrer-Set CYL-1 (3/4/5/6/6/7/8 mm) (2 607 017 079)
 - L-CASE
 
                Hersteller: 
                Robert Bosch Power Tools GmbH
                 - 
                Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
                 - 
                www.bosch-professional.com
            
            
                                                                    | Abgabeleistung (W): | 430 | 
|---|---|
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 404 x 440 x 119 | 
| Anschlussgewinde Bohrspindel: | 1/2 Zoll-20 UNF | 
| Ausführung Bohrfutter: | 13-mm-Schnellspannbohrfutter | 
| Bohr-ø Holz (mm): | 40 / 25 | 
| Bohr-ø Holz max. (mm): | 25 | 
| Bohr-ø Holz min. (mm): | 40 | 
| Bohr-ø Mauerwerk (mm): | 20 / 15 | 
| Bohr-ø Mauerwerk max. (mm): | 15 | 
| Bohr-ø Mauerwerk min. (mm): | 20 | 
| Bohr-ø Stahl (mm): | 13 / 8 | 
| Bohr-ø Stahl max. (mm): | 8 | 
| Bohr-ø Stahl min. (mm): | 13 | 
| Bohr-ø Stein (mm): | 20 / 15 | 
| Bohr-ø Stein max. (mm): | 15 | 
| Bohr-ø Stein min. (mm): | 20 | 
| Breite Verpackung (mm): | 404 | 
| Breite Werkzeug (mm): | 90 | 
| Drehmoment max. (Nm): | 36 / 15,5 | 
| Drehmoment max. 1. Gang / Stufe (Nm): | 36 | 
| Drehmoment max. 2. Gang / Stufe (Nm): | 15,5 | 
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 1000 | 
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 1000 | 
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 | 
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe (U/min): | 3000 | 
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 3000 | 
| Gewicht (kg): | 2,6 | 
| Höhe Verpackung (mm): | 119 | 
| Höhe Werkeug (mm): | 214 | 
| Länge Verpackung (mm): | 440 | 
| Länge Werkzeug (mm): | 336 | 
| Nenndrehmoment (Nm): | 5,2 / 2,0 | 
| Nenndrehmoment 1. Gang / Stufe (Nm): | 5,2 | 
| Nenndrehmoment 2. Gang / Stufe (Nm): | 2 | 
| Nenndrehzahl (U/min): | 800 / 2060 | 
| Nenndrehzahl 1. Gang (U/min): | 800 | 
| Nenndrehzahl 2. Gang (U/min): | 2060 | 
| Nenneingangsleistung (W): | 850 | 
| Schlagzahl Leerlaufdrehzahl (bpm): | 0 - 17000 / 51000 | 
| Schlagzahl Leerlaufdrehzahl 1. Gang / Stufe max. (bpm): | 17000 | 
| Schlagzahl Leerlaufdrehzahl 1. Gang / Stufe min. (bpm): | 0 | 
| Schlagzahl Leerlaufdrehzahl 2. Gang / Stufe (bpm): | 51000 | 
| Schwingungsemissionswert bei Bohren in Metall (m/s²): | 3,0 | 
| Schwingungsemissionswert bei Gewindeschneiden (m/s²): | 2,5 | 
| Schwingungsemissionswert bei Schlagbohren in Beton (m/s²): | 15,0 | 
| Schwingungsemissionswert bei Schrauben (m/s²): | 2,5 | 
| Spannbereich Bohrfutter max. (mm): | 13 | 
| Spannbereich Bohrfutter min. (mm): | 1,5 | 
| Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 1,5 - 13 | 
| Spannung (V): | 230 | 
| Spannung max. (V): | 230 | 
| Unsicherheit bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,5 | 
| Unsicherheit bei Gewindeschneiden (m/s²): | 1,5 | 
| Unsicherheit bei Schlagbohren in Beton (m/s²): | 2,0 | 
| Unsicherheit bei Schrauben (m/s²): | 1,5 | 
| VPE (Stück): | 1 | 
                                
                                    Zuletzt angesehen
                                
                            
                        
                        
                                
                                    Ähnliche Produkte
                                
                            
                        
                        
                                
                                    Zubehör