











































































BOSCH
Bosch Bohrschrauber GSR 18V-90 FC in L-BOXX 136
[{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":297.06,"gross":353.5,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":415.0,"gross":493.85,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":28.42,"gross":28.42},"regulationPrice":null}]
353,50 €
297,06 €
%
- Produktinformation Bosch Bohrschrauber GSR 18V-90 FC in L-BOXX 136Lieferumfang:1 x Einlage für L-BOXX 1361 x Exzenteraufsatz GFA 18-E Professio… Mehr
- Erweiterte Produktinformationen Bosch Bohrschrauber GSR 18V-90 FC in L-BOXX 136Lieferumfang:1 x Einlage für L-BOXX 1361 x Exzenteraufsatz GFA 18-E Professio… Mehr
Bosch Bohrschrauber GSR 18V-90 FC in L-BOXX 136
Lieferumfang:- 1 x Einlage für L-BOXX 136
- 1 x Exzenteraufsatz GFA 18-E Professional 1 600 A00 1SJ
- L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
- 1 x Metallbohrfutteraufsatz für Bohrfutter GFA 18-M Professional 1 600 A01 3P6
- 1 x Winkelaufsatz GFA 18-W Professional 1 600 A01 3P7
Abmessung Verpackung B x L x H (mm): | 360 x 445 x 151 |
---|---|
Anzahl Drehmomentstufen: | 21 |
Bohr-ø Holz max. (mm): | 68 |
Bohr-ø Stahl max. (mm): | 13 |
Breite Werkzeug (mm): | 77 |
Drehmoment (max.): | 90 |
Drehmoment (weich/hart/max.): | 36/64/- Nm |
Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 630 / 0 - 2100 |
Gewerke: | Elektriker, Schreiner und Zimmerer, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik |
Gewicht exkl. Akku (kg): | 0,92 |
Höhe Werkzeug (mm): | 210 |
Kabellos/kabelgebunden: | Kabellos |
Länge Werkzeug (mm): | 136 |
Schalldruckpegel LpA (dBA): | 85,5 |
Schallleistungspegel LWA (dBA): | 74,5 |
Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 1,5 / 13 |
Spannung Akku: | 18 |
Typ Akku: | Li-ion |
Unsicherheit K (db): | 3 |
ø Schraube max. (mm): | 12 |
Bosch Bohrschrauber GSR 18V-90 FC in L-BOXX 136
Lieferumfang:- 1 x Einlage für L-BOXX 136
- 1 x Exzenteraufsatz GFA 18-E Professional 1 600 A00 1SJ
- L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
- 1 x Metallbohrfutteraufsatz für Bohrfutter GFA 18-M Professional 1 600 A01 3P6
- 1 x Winkelaufsatz GFA 18-W Professional 1 600 A01 3P7
Abmessung Verpackung B x L x H (mm): | 360 x 445 x 151 |
---|---|
Anzahl Drehmomentstufen: | 21 |
Bohr-ø Holz max. (mm): | 68 |
Bohr-ø Stahl max. (mm): | 13 |
Breite Werkzeug (mm): | 77 |
Drehmoment (max.): | 90 |
Drehmoment (weich/hart/max.): | 36/64/- Nm |
Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 630 / 0 - 2100 |
Gewerke: | Elektriker, Schreiner und Zimmerer, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik |
Gewicht exkl. Akku (kg): | 0,92 |
Höhe Werkzeug (mm): | 210 |
Kabellos/kabelgebunden: | Kabellos |
Länge Werkzeug (mm): | 136 |
Schalldruckpegel LpA (dBA): | 85,5 |
Schallleistungspegel LWA (dBA): | 74,5 |
Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 1,5 / 13 |
Spannung Akku: | 18 |
Typ Akku: | Li-ion |
Unsicherheit K (db): | 3 |
ø Schraube max. (mm): | 12 |
Inhalt: 200 Stück Grundpreis: 0,14 € / 1 Stck. 0,12 € / 1 Stck.
Inhalt: 100 Stück Grundpreis: 0,30 € / 1 Stck. 0,25 € / 1 Stck.
Inhalt: 100 Stück Grundpreis: 0,30 € / 1 Stck. 0,25 € / 1 Stck.
Inhalt: 200 Stück Grundpreis: 0,14 € / 1 Stck. 0,12 € / 1 Stck.
Inhalt: 100 Stück Grundpreis: 0,30 € / 1 Stck. 0,25 € / 1 Stck.
Inhalt: 100 Stück Grundpreis: 0,30 € / 1 Stck. 0,25 € / 1 Stck.