BOSCH
Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-150-3 in L-BOXX
Inhalt:
1
[{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":220.08,"gross":261.9,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":320.17,"gross":381.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":31.26,"gross":31.26},"regulationPrice":null}]
261,90 €
220,08 €
%
UVP
381,00 €
320,17 €
(31.26% gespart)
Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-150-3 Professional von Bosch
Optimale Regelung für hohe Abtragsleistungen im 12V-SystemOptimierter ergonomischer Griff mit kompaktem, ausbalanciertem Werkzeugdesign für optimale KontrolleServicekategorie ALieferumfang:
- L-BOXX 162 (1 600 A03 8TU)
Sichere dir jetzt deine zusätzliche Garantieverlängerung für dein Bosch Gerät. Du kannst zwischen unterschiedlichen Kategorien wählen. Dadurch behältst du die volle Kostenübersicht und hast stets funktionsbereite Geräte. Erfahre mehr unter Bosch PRO Service.
Die zu deinem Gerät passenden Service-Produkte findest du unter dem Reiter Zubehör. Für dieses Gerät kannst du zwischen dem Bosch PRO Service GO und dem Bosch PRO Service Compact Kategorie A wählen.
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
-
Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
-
www.bosch-professional.com
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 360 x 438 x 177 |
|---|---|
| Breite (mm): | 360 |
| Breite Verpackung (mm): | 360 |
| Breite Werkzeug (mm): | 182 |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 4500 – 9500 |
| Drehzahl Leerlauf max. (U/min): | 9500 |
| Drehzahl Leerlauf min. (U/min): | 4500 |
| Exzentrizität (mm): | 1,5 |
| Gewicht brutto (kg): | 4,1 |
| Gewicht exkl. Akku (kg): | 1,1 |
| Gewicht netto (kg): | 1,4 |
| Höhe (mm): | 177 |
| Höhe Verpackung (mm): | 177 |
| Höhe Werkeug (mm): | 117 |
| Länge (mm): | 438 |
| Länge Verpackung (mm): | 438 |
| Länge Werkzeug (mm): | 229 |
| Produktgruppe: | Schleifmaschine |
| Produkttyp: | Exzenterschleifer |
| Schwingungsemissionswert beim Schleifen (m/s²): | 3,1 |
| Schwingzahl (U/min): | 9000 – 19000 |
| Schwingzahl max. (U/min): | 19000 |
| Schwingzahl min. (U/min): | 9000 |
| Servicekategorie: | A |
| Spannung Akku (V): | 12 |
| Unsicherheit beim Schleifen (m/s²): | 1,5 |
| Volumen (dm³): | 27909 |
| ø Schleifteller (mm): | 150 |
| ø Schwingkreis (mm): | 3 |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-150-3 Professional von Bosch
Optimale Regelung für hohe Abtragsleistungen im 12V-SystemOptimierter ergonomischer Griff mit kompaktem, ausbalanciertem Werkzeugdesign für optimale KontrolleServicekategorie ALieferumfang:
- L-BOXX 162 (1 600 A03 8TU)
Sichere dir jetzt deine zusätzliche Garantieverlängerung für dein Bosch Gerät. Du kannst zwischen unterschiedlichen Kategorien wählen. Dadurch behältst du die volle Kostenübersicht und hast stets funktionsbereite Geräte. Erfahre mehr unter Bosch PRO Service.
Die zu deinem Gerät passenden Service-Produkte findest du unter dem Reiter Zubehör. Für dieses Gerät kannst du zwischen dem Bosch PRO Service GO und dem Bosch PRO Service Compact Kategorie A wählen.
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
-
Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
-
www.bosch-professional.com
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 360 x 438 x 177 |
|---|---|
| Breite (mm): | 360 |
| Breite Verpackung (mm): | 360 |
| Breite Werkzeug (mm): | 182 |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 4500 – 9500 |
| Drehzahl Leerlauf max. (U/min): | 9500 |
| Drehzahl Leerlauf min. (U/min): | 4500 |
| Exzentrizität (mm): | 1,5 |
| Gewicht brutto (kg): | 4,1 |
| Gewicht exkl. Akku (kg): | 1,1 |
| Gewicht netto (kg): | 1,4 |
| Höhe (mm): | 177 |
| Höhe Verpackung (mm): | 177 |
| Höhe Werkeug (mm): | 117 |
| Länge (mm): | 438 |
| Länge Verpackung (mm): | 438 |
| Länge Werkzeug (mm): | 229 |
| Produktgruppe: | Schleifmaschine |
| Produkttyp: | Exzenterschleifer |
| Schwingungsemissionswert beim Schleifen (m/s²): | 3,1 |
| Schwingzahl (U/min): | 9000 – 19000 |
| Schwingzahl max. (U/min): | 19000 |
| Schwingzahl min. (U/min): | 9000 |
| Servicekategorie: | A |
| Spannung Akku (V): | 12 |
| Unsicherheit beim Schleifen (m/s²): | 1,5 |
| Volumen (dm³): | 27909 |
| ø Schleifteller (mm): | 150 |
| ø Schwingkreis (mm): | 3 |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte
Zubehör