







































BOSCH
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55, Solo Version ohne Akku und Ladegerät
[{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":111.58,"gross":132.78,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":180.67,"gross":215.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":38.24,"gross":38.24},"regulationPrice":null}]
132,78 €
111,58 €
%
- Produktinformation Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55, Der leistungsstarke Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das… Mehr
- Erweiterte Produktinformationen Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55, Der leistungsstarke Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das… Mehr
Lieferumfang
- Karton
Anzahl Drehmomentstufen: | 20 + 1 |
---|---|
Anzahl Drehmomentstufen Standard: | 20 |
Anzahl Drehmomentstufen zusätzlich: | 1 |
Bohr-ø Holz max. (mm): | 35 |
Bohr-ø Stahl max. (mm): | 13 |
Drehmoment hart (Nm): | 55 |
Drehmoment weich (Nm): | 28 |
Drehmoment weich/hart/max. (Nm): | 28 / 55 / - |
Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 460 / 0 - 1800 |
Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 460 |
Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1800 |
Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
Gewicht exkl. Akku (kg): | 1 |
Schwingungsemissionswert bei Bohren in Metall (m/s²): | 2,0 |
Spannbereich Bohrfutter max. (mm): | 13 |
Spannbereich Bohrfutter min. (mm): | 1,5 |
Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 1,5 / 13 |
Spannung Akku (V): | 18 |
Typ Akku: | Li-Ionen |
Unsicherheit bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,5 |
VPE (Stück): | 1 |
ø Schraube max. (mm): | 10 |
Lieferumfang
- Karton
Anzahl Drehmomentstufen: | 20 + 1 |
---|---|
Anzahl Drehmomentstufen Standard: | 20 |
Anzahl Drehmomentstufen zusätzlich: | 1 |
Bohr-ø Holz max. (mm): | 35 |
Bohr-ø Stahl max. (mm): | 13 |
Drehmoment hart (Nm): | 55 |
Drehmoment weich (Nm): | 28 |
Drehmoment weich/hart/max. (Nm): | 28 / 55 / - |
Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 460 / 0 - 1800 |
Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 460 |
Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1800 |
Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
Gewicht exkl. Akku (kg): | 1 |
Schwingungsemissionswert bei Bohren in Metall (m/s²): | 2,0 |
Spannbereich Bohrfutter max. (mm): | 13 |
Spannbereich Bohrfutter min. (mm): | 1,5 |
Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 1,5 / 13 |
Spannung Akku (V): | 18 |
Typ Akku: | Li-Ionen |
Unsicherheit bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,5 |
VPE (Stück): | 1 |
ø Schraube max. (mm): | 10 |
Inhalt: 500 Stück Grundpreis: 0,03 € / 1 Stck. 0,02 € / 1 Stck.
Inhalt: 200 Stück Grundpreis: 0,08 € / 1 Stck. 0,07 € / 1 Stck.
Inhalt: 100 Stück Grundpreis: 0,26 € / 1 Stck. 0,22 € / 1 Stck.
Inhalt: 500 Stück Grundpreis: 0,03 € / 1 Stck. 0,02 € / 1 Stck.
Inhalt: 200 Stück Grundpreis: 0,08 € / 1 Stck. 0,07 € / 1 Stck.
Inhalt: 100 Stück Grundpreis: 0,26 € / 1 Stck. 0,22 € / 1 Stck.