Makita
Makita Akku-Winkelschleifer 40V / 4,0 Ah, 2 Akkus + Ladegerät im MAKPAC - GA023GM201
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":569.66,"gross":677.9,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":748.0,"gross":890.12,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":23.84,"gross":23.84},"regulationPrice":null}]
677,90 €
569,66 €
%
UVP
890,12 €
748,00 €
(23.84% gespart)
Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer bedient höchste Ansprüche. Mit bürstenlosem Motor und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm. Zum Schutz des Anwenders mit AFT ausgestattet, die Drehzahl ist zudem elektronisch regelbar. Mit AWS-Funktion: schaltet den gekoppelten Staubsauger automatisch an und nach einer Nachlaufzeit wieder aus. Die Lieferung erfolgt inklusive Ladegerät und 2 Akkus BL4040 mit 4,0 Ah.
| AWS-Schnittstelle: | ja |
|---|---|
| Abmessung L x B x H (mm): | 425 x 140 x 168 |
| Akkuschutzsystem: | ja |
| Akkusystem XGT: | ja |
| Bürstenloser Motor: | ja |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 3000 - 8500 |
| Gewicht (kg): | 3 - 4,4 |
| Gewicht inkl. Akku EPTA (kg): | 3,2 - 3,5 |
| Gewinde Spindel: | M14 |
| K-Wert Geräusch (dBA): | 3 |
| K-Wert Vibration (m/s²): | 1,5 |
| Motorbremse: | ja |
| Schalldruckpegel LpA (dBA): | 81 |
| Schallleistungspegel LWA (dBA): | 92 |
| Schleifscheibe: | ja |
| Seitengriff: | ja |
| Spannflansch: | ja |
| Spannung Akku (V): | 40 |
| Vibration (m/s²): | 6,5 |
| Wiederanlaufschutz: | ja |
| ø Bohrung (mm): | 22,23 |
| ø Schleifscheibe max. (mm): | 125 |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer bedient höchste Ansprüche. Mit bürstenlosem Motor und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm. Zum Schutz des Anwenders mit AFT ausgestattet, die Drehzahl ist zudem elektronisch regelbar. Mit AWS-Funktion: schaltet den gekoppelten Staubsauger automatisch an und nach einer Nachlaufzeit wieder aus. Die Lieferung erfolgt inklusive Ladegerät und 2 Akkus BL4040 mit 4,0 Ah.
| AWS-Schnittstelle: | ja |
|---|---|
| Abmessung L x B x H (mm): | 425 x 140 x 168 |
| Akkuschutzsystem: | ja |
| Akkusystem XGT: | ja |
| Bürstenloser Motor: | ja |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 3000 - 8500 |
| Gewicht (kg): | 3 - 4,4 |
| Gewicht inkl. Akku EPTA (kg): | 3,2 - 3,5 |
| Gewinde Spindel: | M14 |
| K-Wert Geräusch (dBA): | 3 |
| K-Wert Vibration (m/s²): | 1,5 |
| Motorbremse: | ja |
| Schalldruckpegel LpA (dBA): | 81 |
| Schallleistungspegel LWA (dBA): | 92 |
| Schleifscheibe: | ja |
| Seitengriff: | ja |
| Spannflansch: | ja |
| Spannung Akku (V): | 40 |
| Vibration (m/s²): | 6,5 |
| Wiederanlaufschutz: | ja |
| ø Bohrung (mm): | 22,23 |
| ø Schleifscheibe max. (mm): | 125 |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte
Zubehör