Makita Akku BL1415N LXT 14,4V 1,5 AH - 196875-4
1.488,80 €
UVP 1.823,00 € -18%Dieser Artikel ist ein Speditionsartikel und wird bis zur Bordsteinkante geliefert. Bitte beachte, dass sich die Lieferzeit bei Speditionsartikeln um 2-3 Tage erhöhen kann.
| Abmessung L x B x H (mm): | 1610 - 1690 x 535 x 980 - 1095 |
|---|---|
| Akkusystem LXT: | ja |
| Antriebsgeschwindigkeit (km/h): | 2,5 - 5 |
| Flächenleistung (m²): | 1900 |
| Gewicht inkl. Akku EPTA (kg): | 35,5 - 39,3 |
| K-Wert Geräusch (dBA): | 3 |
| K-Wert Vibration (m/s²): | 1,5 |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah (min): | 20 |
| Leerlaufdrehzahl geräuschreduzierter Modus (U/min): | 2500 |
| Leerlaufdrehzahl normaler Modus (U/min): | 3300 |
| Mähen, Sammeln: | ja |
| Produkttyp: | Rasenmäher |
| Radantrieb: | ja |
| Schalldruckpegel LpA (dBA): | 82 |
| Schallleistungspegel LWA (dBA): | 91 |
| Schnittbreite (cm): | 46 |
| Schnitthöhenverstellung: | 10 |
| Schnitthöhenverstellung zentral (mm): | 20 - 100 |
| Spannung Akku (V): | 2 x 18 |
| Vibration (m/s²): | = 2,5 |
| Volumen Grasfangkorb (l): | 60 |
| ø Hinterrad (cm): | 23 |
| ø Vorderrad (cm): | 23 |
Hersteller:
Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Deutschland
https://www.makita.de/