BOSCH
Bosch UniversalImpact 18V-60 (1x 2,0Ah)
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":113.03,"gross":134.5,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":136.0,"gross":163.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":16.89,"gross":17.48},"regulationPrice":null}]
134,50 €
113,03 €
%
UVP
163,00 €
136,97 €
(17.48% gespart)
Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber UniversalImpact 18V-60 von Bosch
- Kraftvolles Schrauben und Schlagbohren mit maximaler Ausdauer und optimalem Komfort
- Bürstenloser Motor sorgt für hervorragende Bohrleistung und eine längere Laufzeit
- Robustes 13-mm-Metallfutter für eine sichere Bohrerbefestigung und einfachen Zubehörwechsel
- Optimale Kontrolle durch 20 Drehmomentvoreinstellungen und einem maximalen harten Drehmoment von 60 Nm
- 2-Gang-Getriebe, Bohr- und Schlagbohrmodus
- Müheloses Schrauben und Schlagbohren in Mauerwerk, Holz, Metall und Kunststoff
- Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf
- 18V POWER FOR ALL – der Akku für alle Bosch 18V Home & Garden-Gartengeräte.
Lieferumfang:
- 1 Akkupack PBA 18V 2.0Ah W-B
- Doppelschrauberbit
- Ladegerät AL 18V-20
- Tragekoffer
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
-
Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
-
www.bosch-professional.com
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 101 x 386 x 291 |
|---|---|
| Anzahl Drehmomentstufen: | 20, 20 + 2 |
| Ausführung Bohrfutter: | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Bohr-ø Holz (mm): | 35 |
| Bohr-ø Mauerwerk (mm): | 13 |
| Bohr-ø Stahl (mm): | 13 |
| Breite Verpackung (mm): | 101 |
| Drehmoment max. (Nm): | 60 |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 1900 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 500 / 0 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 500 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf min. (U/min): | 1900 |
| Höhe Verpackung (mm): | 291 |
| Kapazität Akku (Ah): | 2,0 |
| Kompatibler Akkutyp: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Länge Verpackung (mm): | 386 |
| Maschinengewicht mit Akku (kg): | 1,3 |
| Schwingungsemissionswert bei Bohren in Metall (m/s²): | 0,0 |
| Schwingungsemissionswert bei Schrauben (m/s²): | 0,0 |
| Schwingungsemissionswert beim Bohren (m/s²): | 15 |
| Spannung Akku (V): | 18 |
| Unsicherheit bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit bei Schrauben (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit beim Bohren (m/s²): | 2 |
| Usage level: | Universal |
| VPE (Stück): | 1 |
| Zusatzstufen: | 2 |
| ø Schraube max. (mm): | 10 |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber UniversalImpact 18V-60 von Bosch
- Kraftvolles Schrauben und Schlagbohren mit maximaler Ausdauer und optimalem Komfort
- Bürstenloser Motor sorgt für hervorragende Bohrleistung und eine längere Laufzeit
- Robustes 13-mm-Metallfutter für eine sichere Bohrerbefestigung und einfachen Zubehörwechsel
- Optimale Kontrolle durch 20 Drehmomentvoreinstellungen und einem maximalen harten Drehmoment von 60 Nm
- 2-Gang-Getriebe, Bohr- und Schlagbohrmodus
- Müheloses Schrauben und Schlagbohren in Mauerwerk, Holz, Metall und Kunststoff
- Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf
- 18V POWER FOR ALL – der Akku für alle Bosch 18V Home & Garden-Gartengeräte.
Lieferumfang:
- 1 Akkupack PBA 18V 2.0Ah W-B
- Doppelschrauberbit
- Ladegerät AL 18V-20
- Tragekoffer
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
-
Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
-
www.bosch-professional.com
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 101 x 386 x 291 |
|---|---|
| Anzahl Drehmomentstufen: | 20, 20 + 2 |
| Ausführung Bohrfutter: | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Bohr-ø Holz (mm): | 35 |
| Bohr-ø Mauerwerk (mm): | 13 |
| Bohr-ø Stahl (mm): | 13 |
| Breite Verpackung (mm): | 101 |
| Drehmoment max. (Nm): | 60 |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 1900 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 500 / 0 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 500 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf min. (U/min): | 1900 |
| Höhe Verpackung (mm): | 291 |
| Kapazität Akku (Ah): | 2,0 |
| Kompatibler Akkutyp: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Länge Verpackung (mm): | 386 |
| Maschinengewicht mit Akku (kg): | 1,3 |
| Schwingungsemissionswert bei Bohren in Metall (m/s²): | 0,0 |
| Schwingungsemissionswert bei Schrauben (m/s²): | 0,0 |
| Schwingungsemissionswert beim Bohren (m/s²): | 15 |
| Spannung Akku (V): | 18 |
| Unsicherheit bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit bei Schrauben (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit beim Bohren (m/s²): | 2 |
| Usage level: | Universal |
| VPE (Stück): | 1 |
| Zusatzstufen: | 2 |
| ø Schraube max. (mm): | 10 |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte
Zubehör