BOSCH
Bosch Thermodetektor GIS 1000 C in L-BOXX
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":339.41,"gross":403.9,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":458.0,"gross":546.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":25.89,"gross":26.03},"regulationPrice":null}]
403,90 €
339,41 €
%
UVP
546,00 €
458,82 €
(26.03% gespart)
Thermodetektor GIS 1000 C in L-BOXX von Bosch
Der Allround-Thermodetektor für genaue und vielseitige MessungenAnwendernutzen:
- Die integrierte Kamera zeigt und dokumentiert Messwerte sofort in Form von Fotos
- Praktischer Datentransfer und Speicherung per Bosch ThermalOn App oder USB
- Genaue Ergebnisse dank fünf unterschiedlicher Betriebsarten für alle Anwendungen
Lieferumfang:
- L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
- L-BOXX-Einlage für Gerät
- Quickstart Karte
- Micro-USB-Kabel (2 609 120 670)
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
-
Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
-
www.bosch-professional.com
| Anschluss Messfühler Typ K: | ja |
|---|---|
| Anzahl Drehmomentstufen: | 3 |
| Breite (mm): | 358 |
| Drehmoment max. (Nm): | 350 |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 0 - 1200 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 1200 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 1200 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 1700 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1700 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 3. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 2300 |
| Drehzahl Leerlauf max. (U/min): | 1200 |
| Drehzahl Leerlauf min. (U/min): | 0 |
| Einstellbereich Drehmoment max. 1. Gang / Stufe (Nm): | 85 |
| Einstellbereich Drehmoment max. 2. Gang / Stufe (Nm): | 200 |
| Einstellbereich Drehmoment max. 3. Gang / Stufe (Nm): | 350 |
| Einstellbereich Drehmoment min./max. 1. Gang / Stufe (Nm): | 0/85 |
| Einstellbereich Drehmoment min./max. 2. Gang / Stufe (Nm): | 0/200 |
| Einstellbereich Drehmoment min./max. 3. Gang / Stufe (Nm): | 0/350 |
| Einstellbereich Drehmoment min. 1. Gang / Stufe (Nm): | 0 |
| Einstellbereich Drehmoment min. 2. Gang / Stufe (Nm): | 0 |
| Einstellbereich Drehmoment min. 3. Gang / Stufe (Nm): | 0 |
| Gewicht brutto (kg): | 2,777 |
| Gewicht exkl. Akku (kg): | 1,1 |
| Gewicht netto (kg): | 2,777 |
| Höhe (mm): | 155 |
| Losbrechmoment max. (Nm): | 560 |
| Länge (mm): | 443 |
| Produktlinie: | GT PRO |
| Schlagzahl (bpm): | 0 - 3400 |
| Schlagzahl 1. Gang / Stufe (bpm): | 0 - 1800 |
| Schlagzahl 2. Gang / Stufe (bpm): | 0 - 2600 |
| Schlagzahl 3. Gang / Stufe (bpm): | 0 - 3400 |
| Schlagzahl max. (bpm): | 3400 |
| Schlagzahl min. (bpm): | 0 |
| Schraubengröße: | M 10 - M 18 |
| Spannung Akku: | 12 |
| Speichertyp: | interner Speicher |
| Stoßschutz: | 1 m |
| Volumen (dm³): | 24,582 |
| Wärmebrückenmodus: | ja |
| Zusätzliche Messfeldmarkierung: | ja |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Thermodetektor GIS 1000 C in L-BOXX von Bosch
Der Allround-Thermodetektor für genaue und vielseitige MessungenAnwendernutzen:
- Die integrierte Kamera zeigt und dokumentiert Messwerte sofort in Form von Fotos
- Praktischer Datentransfer und Speicherung per Bosch ThermalOn App oder USB
- Genaue Ergebnisse dank fünf unterschiedlicher Betriebsarten für alle Anwendungen
Lieferumfang:
- L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
- L-BOXX-Einlage für Gerät
- Quickstart Karte
- Micro-USB-Kabel (2 609 120 670)
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
-
Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
-
www.bosch-professional.com
| Anschluss Messfühler Typ K: | ja |
|---|---|
| Anzahl Drehmomentstufen: | 3 |
| Breite (mm): | 358 |
| Drehmoment max. (Nm): | 350 |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 0 - 1200 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 1200 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 1200 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 1700 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1700 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 3. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 2300 |
| Drehzahl Leerlauf max. (U/min): | 1200 |
| Drehzahl Leerlauf min. (U/min): | 0 |
| Einstellbereich Drehmoment max. 1. Gang / Stufe (Nm): | 85 |
| Einstellbereich Drehmoment max. 2. Gang / Stufe (Nm): | 200 |
| Einstellbereich Drehmoment max. 3. Gang / Stufe (Nm): | 350 |
| Einstellbereich Drehmoment min./max. 1. Gang / Stufe (Nm): | 0/85 |
| Einstellbereich Drehmoment min./max. 2. Gang / Stufe (Nm): | 0/200 |
| Einstellbereich Drehmoment min./max. 3. Gang / Stufe (Nm): | 0/350 |
| Einstellbereich Drehmoment min. 1. Gang / Stufe (Nm): | 0 |
| Einstellbereich Drehmoment min. 2. Gang / Stufe (Nm): | 0 |
| Einstellbereich Drehmoment min. 3. Gang / Stufe (Nm): | 0 |
| Gewicht brutto (kg): | 2,777 |
| Gewicht exkl. Akku (kg): | 1,1 |
| Gewicht netto (kg): | 2,777 |
| Höhe (mm): | 155 |
| Losbrechmoment max. (Nm): | 560 |
| Länge (mm): | 443 |
| Produktlinie: | GT PRO |
| Schlagzahl (bpm): | 0 - 3400 |
| Schlagzahl 1. Gang / Stufe (bpm): | 0 - 1800 |
| Schlagzahl 2. Gang / Stufe (bpm): | 0 - 2600 |
| Schlagzahl 3. Gang / Stufe (bpm): | 0 - 3400 |
| Schlagzahl max. (bpm): | 3400 |
| Schlagzahl min. (bpm): | 0 |
| Schraubengröße: | M 10 - M 18 |
| Spannung Akku: | 12 |
| Speichertyp: | interner Speicher |
| Stoßschutz: | 1 m |
| Volumen (dm³): | 24,582 |
| Wärmebrückenmodus: | ja |
| Zusätzliche Messfeldmarkierung: | ja |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte