BOSCH
Bosch Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber UniversalImpact 18V
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":57.85,"gross":68.84,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":0.0,"gross":0.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":null,"regulationPrice":null}] 68,84 € 57,85 €
Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber UniversalImpact 18V; Kompaktes und leistungsstarkes Akku-Allroundwerkzeug für die Ausführung unterschiedlicher Arbeiten von Bosch
- Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen, Bohr- und Schlagbohreinstellung; LED-Licht für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 10-mm-Schaft und ein einhülsiges Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel
- Schrauben und Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Mauerwerk
- POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem.
- Doppelschrauberbit
- Kartonschachtel
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
-
Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
-
www.bosch-professional.com
| 2-Gang Getriebe: | ja |
|---|---|
| 18 Volt: | ja |
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 193 x 232 x 67 |
| Anwendung: | Schrauben / Bohren / Schlagbohren |
| Anzahl Drehmomentstufen: | 20, 20 + 2 |
| Ausführung Bohrfutter: | 10-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Bohr-ø Holz (mm): | 30 |
| Bohr-ø Mauerwerk (mm): | 10 |
| Bohr-ø Stahl (mm): | 10 |
| Bosch Electronic Cell Protection ECP: | ja |
| Breite Verpackung (mm): | 193 |
| Drehmoment max. (Nm): | 34 |
| Drehmoment weicher/harter Schraubfall max. (Nm): | 23 / 34 |
| Drehmoment weicher/harter Schraubfall max. bis (Nm): | 34 |
| Drehmoment weicher/harter Schraubfall max. von (Nm): | 23 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 440 / 1450 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 440 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1450 |
| Höhe Verpackung (mm): | 67 |
| Kapazität Akku (Ah): | 1,5 |
| Kompatibler Akkutyp: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Lithium-Ionen-Technologie: | ja |
| Länge Verpackung (mm): | 232 |
| Maschinengewicht mit Akku (kg): | 1,3 |
| Produkttyp: | Schlagbohrschrauber |
| Rechts-/Linkslauf: | Ja |
| Schwingungsemissionswert bei Bohren in Metall (m/s²): | 2,5 |
| Schwingungsemissionswert bei Schrauben (m/s²): | 2,5 |
| Schwingungsemissionswert beim Bohren (m/s²): | 16 |
| Softgrip: | ja |
| Spannung Akku (V): | 18 |
| Unsicherheit bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit bei Schrauben (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit beim Bohren (m/s²): | 1,5 |
| Usage level: | Universal |
| VPE (Stück): | 1 |
| Zusatzstufen: | 2 |
| ø Schraube max. (mm): | 8 |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber UniversalImpact 18V; Kompaktes und leistungsstarkes Akku-Allroundwerkzeug für die Ausführung unterschiedlicher Arbeiten von Bosch
- Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen, Bohr- und Schlagbohreinstellung; LED-Licht für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 10-mm-Schaft und ein einhülsiges Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel
- Schrauben und Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Mauerwerk
- POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem.
- Doppelschrauberbit
- Kartonschachtel
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
-
Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
-
www.bosch-professional.com
| 2-Gang Getriebe: | ja |
|---|---|
| 18 Volt: | ja |
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 193 x 232 x 67 |
| Anwendung: | Schrauben / Bohren / Schlagbohren |
| Anzahl Drehmomentstufen: | 20, 20 + 2 |
| Ausführung Bohrfutter: | 10-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Bohr-ø Holz (mm): | 30 |
| Bohr-ø Mauerwerk (mm): | 10 |
| Bohr-ø Stahl (mm): | 10 |
| Bosch Electronic Cell Protection ECP: | ja |
| Breite Verpackung (mm): | 193 |
| Drehmoment max. (Nm): | 34 |
| Drehmoment weicher/harter Schraubfall max. (Nm): | 23 / 34 |
| Drehmoment weicher/harter Schraubfall max. bis (Nm): | 34 |
| Drehmoment weicher/harter Schraubfall max. von (Nm): | 23 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 440 / 1450 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 440 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1450 |
| Höhe Verpackung (mm): | 67 |
| Kapazität Akku (Ah): | 1,5 |
| Kompatibler Akkutyp: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Lithium-Ionen-Technologie: | ja |
| Länge Verpackung (mm): | 232 |
| Maschinengewicht mit Akku (kg): | 1,3 |
| Produkttyp: | Schlagbohrschrauber |
| Rechts-/Linkslauf: | Ja |
| Schwingungsemissionswert bei Bohren in Metall (m/s²): | 2,5 |
| Schwingungsemissionswert bei Schrauben (m/s²): | 2,5 |
| Schwingungsemissionswert beim Bohren (m/s²): | 16 |
| Softgrip: | ja |
| Spannung Akku (V): | 18 |
| Unsicherheit bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit bei Schrauben (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit beim Bohren (m/s²): | 1,5 |
| Usage level: | Universal |
| VPE (Stück): | 1 |
| Zusatzstufen: | 2 |
| ø Schraube max. (mm): | 8 |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte
Zubehör