Bosch Extra Hard im Pick and Click-Koffer, 43‑teiliges Set
231,49 €
Wir benachrichtigen dich, sobald der Artikel wieder auf Lager ist
Lieferumfang:
| 18 Volt: | ja |
|---|---|
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 386 x 102 x 341 |
| Anwendung: | Schrauben / Bohren / Schlagbohren |
| Anzahl Drehmomentstufen: | 20, 20 + 2 |
| Ausführung Bohrfutter: | 10-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Bohr-ø Holz (mm): | 30 |
| Bohr-ø Mauerwerk (mm): | 10 |
| Bohr-ø Stahl (mm): | 10 |
| Breite Verpackung (mm): | 386 |
| Drehmoment max. (Nm): | 38 |
| Drehmoment weicher/harter Schraubfall max. (Nm): | 19 / 38 |
| Drehmoment weicher/harter Schraubfall max. bis (Nm): | 38 |
| Drehmoment weicher/harter Schraubfall max. von (Nm): | 19 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 400 / 1350 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 400 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1350 |
| Höhe Verpackung (mm): | 341 |
| Integrierte Arbeitsleuchte: | ja |
| Kapazität Akku (Ah): | 1,5 |
| Kompatibler Akkutyp: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Lithium-Ionen-Technologie: | ja |
| Länge Verpackung (mm): | 102 |
| Maschinengewicht mit Akku (kg): | 1,4 |
| Schlagzahl max. (U/min): | 21700 |
| Schwingungsemissionswert bei Bohren in Metall (m/s²): | 2,5 |
| Schwingungsemissionswert bei Schrauben (m/s²): | 2,5 |
| Schwingungsemissionswert beim Bohren (m/s²): | 19 |
| Spannung Akku (V): | 18 |
| Unsicherheit bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit bei Schrauben (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit beim Bohren (m/s²): | 2 |
| Usage level: | Advanced |
| VPE (Stück): | 1 |
| Zusatzstufen: | 2 |
| ø Schraube max. (mm): | 8 |
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
https://www.bosch-professional.com