















































BOSCH
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku
[{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":206.3,"gross":245.5,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":295.0,"gross":351.05,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":30.07,"gross":30.07},"regulationPrice":null}]
245,50 €
206,30 €
%
- Produktinformation Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional ist das weltweit erste Modell in de… Mehr
- Erweiterte Produktinformationen Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional ist das weltweit erste Modell in de… Mehr
- Links
Lieferumfang
- L-BOXX Einlage 1/2 (1 600 A00 F0F)
- L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
- Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
- 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)
- 1 x Hartmetall-Trennscheibe Carbide Multiwheel (2 608 623 011)
- 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku
- 2 x Trennscheibe, Expert for Inox, 76 x 10 x 1 mm (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 601 520)
- Schutzhaube (2 608 000 632)
Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 360 x 448 x 119 |
---|---|
Breite Verpackung (mm): | 360 |
Drehzahl Leerlauf (U/min): | 19500 |
Drehzahl Leerlauf max. (U/min): | 19500 |
Gewicht exkl. Akku (kg): | 0,5 |
Gewinde Schleifspindel: | M5 |
Höhe Verpackung (mm): | 119 |
Kapazität Akku (Ah): | 3,0 |
Ladezeit 80%/100% ca.: | 36/50 Min. (3.0 Ah) |
Länge Verpackung (mm): | 448 |
Schwingungsemissionswert bei Oberflächenschleifen/Schruppen (m/s²): | 13,5 |
Spannung Akku (V): | 12 |
Unsicherheit bei Oberflächenschleifen/Schruppen (m/s²): | 1,5 |
VPE (Stück): | 1 |
ø Bohrung (mm): | 10 |
ø Schrupp-/Trennscheibe (mm): | 76 |
Lieferumfang
- L-BOXX Einlage 1/2 (1 600 A00 F0F)
- L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
- Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
- 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)
- 1 x Hartmetall-Trennscheibe Carbide Multiwheel (2 608 623 011)
- 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku
- 2 x Trennscheibe, Expert for Inox, 76 x 10 x 1 mm (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 601 520)
- Schutzhaube (2 608 000 632)
Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 360 x 448 x 119 |
---|---|
Breite Verpackung (mm): | 360 |
Drehzahl Leerlauf (U/min): | 19500 |
Drehzahl Leerlauf max. (U/min): | 19500 |
Gewicht exkl. Akku (kg): | 0,5 |
Gewinde Schleifspindel: | M5 |
Höhe Verpackung (mm): | 119 |
Kapazität Akku (Ah): | 3,0 |
Ladezeit 80%/100% ca.: | 36/50 Min. (3.0 Ah) |
Länge Verpackung (mm): | 448 |
Schwingungsemissionswert bei Oberflächenschleifen/Schruppen (m/s²): | 13,5 |
Spannung Akku (V): | 12 |
Unsicherheit bei Oberflächenschleifen/Schruppen (m/s²): | 1,5 |
VPE (Stück): | 1 |
ø Bohrung (mm): | 10 |
ø Schrupp-/Trennscheibe (mm): | 76 |
Inhalt: 2 Stück Grundpreis: 2,44 € / 1 Stck. 2,06 € / 1 Stck.
Inhalt: 2 Stück Grundpreis: 2,44 € / 1 Stck. 2,06 € / 1 Stck.