BOSCH
Bosch Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 SC, Solo Version, L-BOXX
[{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":259.24,"gross":308.5,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":372.0,"gross":443.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":30.31,"gross":30.36},"regulationPrice":null}]
308,50 €
259,24 €
%
- Produktinformation Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 SC, Der GWS 18V-15 SC Professional ist der leistungsstarke Akku-Schleifer von Bosch… Mehr
- Erweiterte Produktinformationen Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 SC, Der GWS 18V-15 SC Professional ist der leistungsstarke Akku-Schleifer von Bosch… Mehr
- Links
Servicekategorie C
Lieferumfang
- Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)
- L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
- Schutzhaube (1 605 510 365)
- Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)
- Schnellspannmutter (2 608 000 684)
Sichere dir jetzt deine zusätzliche Garantieverlängerung für dein Bosch Gerät. Du kannst zwischen unterschiedlichen Kategorien wählen. Dadurch behältst du die volle Kostenübersicht und hast stets funktionsbereite Geräte. Erfahre mehr unter Bosch PRO Service.
Die zu deinem Gerät passenden Service-Produkte findest du unter dem Reiter Zubehör. Für dieses Gerät kannst du zwischen dem Bosch PRO Service GO und dem Bosch PRO Service Compact Kategorie C wählen.
| Abmessung Verpackung B x L x H (mm): | 360 x 440 x 155 |
|---|---|
| Breite Verpackung (mm): | 360 |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 3400 - 9800 |
| Drehzahl Leerlauf max. (U/min): | 9800 |
| Drehzahl Leerlauf min. (U/min): | 3400 |
| Gewicht exkl. Akku (kg): | 2,3 |
| Gewicht inkl. Akku (kg): | 3,2 |
| Gewinde Schleifspindel: | M14 |
| Höhe Verpackung (mm): | 155 |
| Länge Verpackung (mm): | 440 |
| Schwingungsemissionswert beim Schleifen (m/s²): | 1,5 |
| Schwingungsemissionswert beim Schruppen (m/s²): | 4 |
| Spannung Akku (V): | 18 |
| Unsicherheit beim Schleifen (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit beim Schruppen (m/s²): | 1,5 |
| VPE (Stück): | 1 |
| ø Bohrung (mm): | 22,2 |
| ø Schrupp-/Trennscheibe (mm): | 125 |
Servicekategorie C
Lieferumfang
- Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)
- L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
- Schutzhaube (1 605 510 365)
- Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)
- Schnellspannmutter (2 608 000 684)
Sichere dir jetzt deine zusätzliche Garantieverlängerung für dein Bosch Gerät. Du kannst zwischen unterschiedlichen Kategorien wählen. Dadurch behältst du die volle Kostenübersicht und hast stets funktionsbereite Geräte. Erfahre mehr unter Bosch PRO Service.
Die zu deinem Gerät passenden Service-Produkte findest du unter dem Reiter Zubehör. Für dieses Gerät kannst du zwischen dem Bosch PRO Service GO und dem Bosch PRO Service Compact Kategorie C wählen.
| Abmessung Verpackung B x L x H (mm): | 360 x 440 x 155 |
|---|---|
| Breite Verpackung (mm): | 360 |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 3400 - 9800 |
| Drehzahl Leerlauf max. (U/min): | 9800 |
| Drehzahl Leerlauf min. (U/min): | 3400 |
| Gewicht exkl. Akku (kg): | 2,3 |
| Gewicht inkl. Akku (kg): | 3,2 |
| Gewinde Schleifspindel: | M14 |
| Höhe Verpackung (mm): | 155 |
| Länge Verpackung (mm): | 440 |
| Schwingungsemissionswert beim Schleifen (m/s²): | 1,5 |
| Schwingungsemissionswert beim Schruppen (m/s²): | 4 |
| Spannung Akku (V): | 18 |
| Unsicherheit beim Schleifen (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit beim Schruppen (m/s²): | 1,5 |
| VPE (Stück): | 1 |
| ø Bohrung (mm): | 22,2 |
| ø Schrupp-/Trennscheibe (mm): | 125 |
Inhalt: 10 Stück Grundpreis: 0,80 € / 1 Stck. 0,67 € / 1 Stck.
Inhalt: 10 Stück Grundpreis: 0,80 € / 1 Stck. 0,67 € / 1 Stck.