



































































































BOSCH
Bosch Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 SC, Solo Version, L-BOXX
[{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":259.58,"gross":308.9,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":372.27,"gross":443.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":30.27,"gross":30.27},"regulationPrice":null}]
308,90 €
259,58 €
%
- Produktinformation Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 SC, Der GWS 18V-15 SC Professional ist der leistungsstarke Akku-Schleifer von Bosch… Mehr
- Erweiterte Produktinformationen Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 SC, Der GWS 18V-15 SC Professional ist der leistungsstarke Akku-Schleifer von Bosch… Mehr
- Links
Lieferumfang
- Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)
- L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
- Schutzhaube (1 605 510 365)
- Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)
- Schnellspannmutter (2 608 000 684)
- 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)
Abmessung Verpackung B x L x H (mm): | 360 x 440 x 155 |
---|---|
Breite Verpackung (mm): | 360 |
Drehzahl Leerlauf (U/min): | 3400 - 9800 |
Drehzahl Leerlauf max. (U/min): | 9800 |
Drehzahl Leerlauf min. (U/min): | 3400 |
Gewicht exkl. Akku (kg): | 2,3 |
Gewicht inkl. Akku (kg): | 3,2 |
Gewinde Schleifspindel: | M14 |
Höhe Verpackung (mm): | 155 |
Länge Verpackung (mm): | 440 |
Schwingungsemissionswert beim Schleifen (m/s²): | 1,5 |
Schwingungsemissionswert beim Schruppen (m/s²): | 4 |
Spannung Akku (V): | 18 |
Unsicherheit beim Schleifen (m/s²): | 1,5 |
Unsicherheit beim Schruppen (m/s²): | 1,5 |
VPE (Stück): | 1 |
ø Bohrung (mm): | 22,2 |
ø Schrupp-/Trennscheibe (mm): | 125 |
Lieferumfang
- Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)
- L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
- Schutzhaube (1 605 510 365)
- Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)
- Schnellspannmutter (2 608 000 684)
- 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)
Abmessung Verpackung B x L x H (mm): | 360 x 440 x 155 |
---|---|
Breite Verpackung (mm): | 360 |
Drehzahl Leerlauf (U/min): | 3400 - 9800 |
Drehzahl Leerlauf max. (U/min): | 9800 |
Drehzahl Leerlauf min. (U/min): | 3400 |
Gewicht exkl. Akku (kg): | 2,3 |
Gewicht inkl. Akku (kg): | 3,2 |
Gewinde Schleifspindel: | M14 |
Höhe Verpackung (mm): | 155 |
Länge Verpackung (mm): | 440 |
Schwingungsemissionswert beim Schleifen (m/s²): | 1,5 |
Schwingungsemissionswert beim Schruppen (m/s²): | 4 |
Spannung Akku (V): | 18 |
Unsicherheit beim Schleifen (m/s²): | 1,5 |
Unsicherheit beim Schruppen (m/s²): | 1,5 |
VPE (Stück): | 1 |
ø Bohrung (mm): | 22,2 |
ø Schrupp-/Trennscheibe (mm): | 125 |
Inhalt: 10 Stück Grundpreis: 0,87 € / 1 Stck. 0,73 € / 1 Stck.
Inhalt: 10 Stück Grundpreis: 0,87 € / 1 Stck. 0,73 € / 1 Stck.