Bosch Akku-Heckenschere EasyHedgeCut 18V-44-11
Produktinformationen.
Akku-Heckenschere EasyHedgeCut 18V-44-11 von Bosch
Einfaches und leichtes Schneiden mit optimaler LeistungAnwendernutzen:
- Bosch Anti-Blockier-System sorgt für unterbrechungsfreies Schneiden
- Leichte Akku-Heckenschere (18V)
- Der 18V-Lithium-Ionen-Akku POWER FOR ALL liefert optimale Leistung
- 44 cm Messerlänge und 13 mm Zahnabstand für leichte Trimmarbeiten
- Kabellose Mobilität für Bewegungsfreiheit überall im Garten
Lieferumfang:
- Messerabdeckung
- Karton
Spezifikationen.
| Abmessung Verpackung LxBxH (mm): | 946 x 240 x 203 |
|---|---|
| Asthaken: | ja |
| Auslösertyp/-betätigung: | 360 ° |
| Breite (mm): | 240 |
| Breite Verpackung (mm): | 240 |
| Ergonomischer Sicherheitsgriff: | ja |
| Gewicht brutto (kg): | 3,06 |
| Gewicht exkl. Akku (kg): | 2,3 |
| Gewicht netto (kg): | 2,3 |
| Höhe (mm): | 203 |
| Höhe Verpackung (mm): | 203 |
| Kompatibler Akkutyp: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Länge (mm): | 946 |
| Länge Verpackung (mm): | 946 |
| Länge kurz (m): | 1,2 |
| Material Klinge: | Edelstahl |
| Produktlinie: | OG DIY |
| Produkttyp: | Heckenschere |
| Schneidsystem: | Bypass |
| Schnitt- und Freigabezeit (s): | 1,2 |
| Schnitte pro Akkuladung (mm): | 600 |
| Schnittgeschwindigkeit (s): | 1,2 |
| Schnittkapazität max. (mm): | 45 |
| Schwingungsemissionswert ah (m/s²): | 2,5 |
| Typ Akku: | Lithium-Ionen |
| Typ Stecker: | Sonstige |
| Unsicherheit (m/s²): | 1,5 |
| Usage level: | Easy |
| Verbrauchsniveau: | Advanced |
| Volumen (dm³): | 46,089 |
Links.
Erweiterte Produktinformationen
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
https://www.bosch-professional.com