BOSCH
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 H mit 2x Akku, Schnellladegerät, L-BOXX
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":513.87,"gross":611.5,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":732.77,"gross":872.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":29.87,"gross":29.87},"regulationPrice":null}]
611,50 €
513,87 €
%
UVP
872,00 €
732,77 €
(29.87% gespart)
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 H, Der GDS 18V-1050 H Professional ist der herausragende 3/4""-Drehschlagschrauber mit bürstenlosem Motor für größte Anwendungsvielfalt. Seine BITURBO Brushless-Technologie kombiniert die Leistung eines Kabelgeräts mit kabelloser Freiheit, optimiert für ProCORE18V-Akkus. Bei schwierigen Anwendungen bietet das neue Schlagwerk ein Anziehmoment von 1.050 Nm und ein Losbrechmoment von 1.700 Nm für besonders anspruchsvolle Arbeitsumgebungen. Hohe Vielseitigkeit bei der Leistungskontrolle wird durch die 3 Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen gewährleistet, die eine Anpassung an die jeweiligen Arbeitsanforderungen erlauben. Die Hauptanwendungsbereiche des GDS 18V-1050 H Professional sind Metallanwendungen (M 10 – M 24) wie Stahlbaukonstruktionen, Metallverbindungen, Rohrmontage, LKW-Instandhaltung und Holzkonstruktionen. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System)für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Der GDS 18V-1050 H Professional bietet zusätzliche Annehmlichkeiten wie ECP, EMP, eine Werkzeugstatusanzeige, LED-Licht, eine 3/4""-Werkzeugaufnahme mit Sprengring plus Sicherungsbohrung und einen Aufbewahrungsclip
Lieferumfang
Lieferumfang
- 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)
- Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
- L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
- 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A02 58Y)
- Leiterclip (1600 A02 3G7)
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
-
Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
-
www.bosch-professional.com
Anzahl Drehmomentstufen: | 3 |
---|---|
Aufnahme Werkzeug: | 3/4 Zoll Vierkant |
Drehmoment max. (Nm): | 1050 |
Drehzahl Leerlauf (U/min): | 0 - 1750 |
Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 800 |
Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 800 |
Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 1200 |
Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1200 |
Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
Drehzahl Leerlauf 3. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 1750 |
Drehzahl Leerlauf max. (U/min): | 1750 |
Drehzahl Leerlauf min. (U/min): | 0 |
Einstellbereich Drehmoment max. 1. Gang / Stufe (Nm): | 350 |
Einstellbereich Drehmoment max. 2. Gang / Stufe (Nm): | 750 |
Einstellbereich Drehmoment max. 3. Gang / Stufe (Nm): | 1050 |
Einstellbereich Drehmoment min./max. 1. Stufe (Nm): | 0 / 350 |
Einstellbereich Drehmoment min./max. 2. Gang / Stufe (Nm): | 0 / 750 |
Einstellbereich Drehmoment min./max. 3. Gang / Stufe (Nm): | 0 / 1050 |
Einstellbereich Drehmoment min. 1. Gang / Stufe (Nm): | 0 |
Einstellbereich Drehmoment min. 2. Gang / Stufe (Nm): | 0 |
Einstellbereich Drehmoment min. 3. Gang / Stufe (Nm): | 0 |
Gewicht exkl. Akku (kg): | 2,9 |
Gewicht inkl. Akku (kg): | 3,9 |
Ladezeit 80%/100% ca.: | 68/79 min (8.0 Ah) |
Losbrechmoment max. (Nm): | 1700 |
Schlagzahl (U/min): | 0 - 2600 |
Schlagzahl 1. Stufe (U/min): | 0 - 1600 |
Schlagzahl 2. Stufe (U/min): | 0 - 2400 |
Schlagzahl 3. Stufe (U/min): | 0 - 2600 |
Schlagzahl max. (U/min): | 2600 |
Schlagzahl min. (U/min): | 0 |
Schwingungsemissionswert bei Anziehen von Schrauben und Muttern max. zul. Größe (m/s²): | 13,5 |
Spannung Akku (V): | 18 |
Unsicherheit bei Anziehen Schrauben/Muttern max. zul. Größe (m/s²): | 1,5 |
VPE (Stück): | 1 |
ø Schraube (mm): | M 14 - M 24 |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 H, Der GDS 18V-1050 H Professional ist der herausragende 3/4""-Drehschlagschrauber mit bürstenlosem Motor für größte Anwendungsvielfalt. Seine BITURBO Brushless-Technologie kombiniert die Leistung eines Kabelgeräts mit kabelloser Freiheit, optimiert für ProCORE18V-Akkus. Bei schwierigen Anwendungen bietet das neue Schlagwerk ein Anziehmoment von 1.050 Nm und ein Losbrechmoment von 1.700 Nm für besonders anspruchsvolle Arbeitsumgebungen. Hohe Vielseitigkeit bei der Leistungskontrolle wird durch die 3 Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen gewährleistet, die eine Anpassung an die jeweiligen Arbeitsanforderungen erlauben. Die Hauptanwendungsbereiche des GDS 18V-1050 H Professional sind Metallanwendungen (M 10 – M 24) wie Stahlbaukonstruktionen, Metallverbindungen, Rohrmontage, LKW-Instandhaltung und Holzkonstruktionen. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System)für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Der GDS 18V-1050 H Professional bietet zusätzliche Annehmlichkeiten wie ECP, EMP, eine Werkzeugstatusanzeige, LED-Licht, eine 3/4""-Werkzeugaufnahme mit Sprengring plus Sicherungsbohrung und einen Aufbewahrungsclip
Lieferumfang
Lieferumfang
- 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)
- Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
- L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
- 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A02 58Y)
- Leiterclip (1600 A02 3G7)
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
-
Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
-
www.bosch-professional.com
Anzahl Drehmomentstufen: | 3 |
---|---|
Aufnahme Werkzeug: | 3/4 Zoll Vierkant |
Drehmoment max. (Nm): | 1050 |
Drehzahl Leerlauf (U/min): | 0 - 1750 |
Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 800 |
Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 800 |
Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 1200 |
Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1200 |
Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
Drehzahl Leerlauf 3. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 1750 |
Drehzahl Leerlauf max. (U/min): | 1750 |
Drehzahl Leerlauf min. (U/min): | 0 |
Einstellbereich Drehmoment max. 1. Gang / Stufe (Nm): | 350 |
Einstellbereich Drehmoment max. 2. Gang / Stufe (Nm): | 750 |
Einstellbereich Drehmoment max. 3. Gang / Stufe (Nm): | 1050 |
Einstellbereich Drehmoment min./max. 1. Stufe (Nm): | 0 / 350 |
Einstellbereich Drehmoment min./max. 2. Gang / Stufe (Nm): | 0 / 750 |
Einstellbereich Drehmoment min./max. 3. Gang / Stufe (Nm): | 0 / 1050 |
Einstellbereich Drehmoment min. 1. Gang / Stufe (Nm): | 0 |
Einstellbereich Drehmoment min. 2. Gang / Stufe (Nm): | 0 |
Einstellbereich Drehmoment min. 3. Gang / Stufe (Nm): | 0 |
Gewicht exkl. Akku (kg): | 2,9 |
Gewicht inkl. Akku (kg): | 3,9 |
Ladezeit 80%/100% ca.: | 68/79 min (8.0 Ah) |
Losbrechmoment max. (Nm): | 1700 |
Schlagzahl (U/min): | 0 - 2600 |
Schlagzahl 1. Stufe (U/min): | 0 - 1600 |
Schlagzahl 2. Stufe (U/min): | 0 - 2400 |
Schlagzahl 3. Stufe (U/min): | 0 - 2600 |
Schlagzahl max. (U/min): | 2600 |
Schlagzahl min. (U/min): | 0 |
Schwingungsemissionswert bei Anziehen von Schrauben und Muttern max. zul. Größe (m/s²): | 13,5 |
Spannung Akku (V): | 18 |
Unsicherheit bei Anziehen Schrauben/Muttern max. zul. Größe (m/s²): | 1,5 |
VPE (Stück): | 1 |
ø Schraube (mm): | M 14 - M 24 |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte
Zubehör