Bosch Extra Hard im Pick and Click-Koffer, 43‑teiliges Set
679,94 €
UVP 856,80 € -21%Lieferumfang:
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 360 x 445 x 151 |
|---|---|
| Anzahl Drehmomentstufen: | 21 |
| Anzahl Drehmomentstufen Standard: | 21 |
| Bohr-ø Holz max. (mm): | 68 |
| Bohr-ø Stahl max. (mm): | 13 |
| Breite (mm): | 360 |
| Breite Verpackung (mm): | 360 |
| Drehmoment hart (Nm): | 64 |
| Drehmoment max. (Nm): | 90 |
| Drehmoment weich (Nm): | 36 |
| Drehmoment weich/hart/max. (Nm): | 36 / 64 / - |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 630 / 0 - 2100 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 630 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 2100 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Gewicht brutto (kg): | 5,843 |
| Gewicht exkl. Akku (kg): | 0,92 |
| Gewicht netto (kg): | 0,94 |
| Höhe (mm): | 151 |
| Höhe Verpackung (mm): | 151 |
| Höhe Werkeug (mm): | 210 |
| Länge (mm): | 445 |
| Länge Verpackung (mm): | 445 |
| Produkttyp: | Bohrschrauber |
| Schwingungsemissionswert bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,4 |
| Spannbereich Bohrfutter max. (mm): | 13 |
| Spannbereich Bohrfutter min. (mm): | 1,5 |
| Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 1,5 / 13 |
| Spannung Akku (V): | 18 |
| Typ Akku: | Li-Ionen |
| Unsicherheit bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,5 |
| Volumen (dm³): | 24,19 |
| ø Schraube max. (mm): | 12 |
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
https://www.bosch-professional.com