Milwaukee
Milwaukee - DIAMANTTRENNSCHEIBE DUH115 - 4932399539
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":20.66,"gross":24.59,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":37.0,"gross":44.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":44.16,"gross":44.11},"regulationPrice":null}]
24,59 €
20,66 €
%
UVP
44,00 €
36,97 €
(44.11% gespart)
Hochwertige Diamanttrennscheiben mit lasergeschweißten Segmenten und ausgezeichneten Schneideigenschaften in harten Materialien wie Beton, Pflaster- und Mauersteinen
Hersteller:
Techtronic Industries Central Europe GmbH
-
Walder Straße 53 - 40724 Hilden - Deutschland
-
de.milwaukeetool.eu/
| Betonfliesen: | am besten geeignet |
|---|---|
| Dachziegel, Beton: | Bedingt |
| Dachziegel, Ton: | Bedingt |
| Estrich: | geeignet |
| Gneis: | geeignet |
| Granit: | am besten geeignet |
| Granitfliesen and -platten: | geeignet |
| Höhe Segment (mm): | 10 |
| Inhalt: | 1 |
| Kalksandstein, hart: | am besten geeignet |
| Kalksandstein, mittelhart: | am besten geeignet |
| Kalksandstein, weich und bruchrau: | geeignet |
| Kunststein: | am besten geeignet |
| Kunststein - hart: | am besten geeignet |
| Marmorfliesen und -platten: | Bedingt |
| Porenbetonsteine: | am besten geeignet |
| Poroton: | Ja |
| Porphyr: | Ja |
| Schiefer: | am besten geeignet |
| Schnittbreite: | 2,2 |
| Steinzeug- und Tonkacheln: | am besten geeignet |
| Typ: | DUH 115 |
| Übliche Baumaterialien: | am besten geeignet |
| ø Bohrung (mm): | 22,23 |
| ø Scheibe (mm): | 115 |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Hochwertige Diamanttrennscheiben mit lasergeschweißten Segmenten und ausgezeichneten Schneideigenschaften in harten Materialien wie Beton, Pflaster- und Mauersteinen
Hersteller:
Techtronic Industries Central Europe GmbH
-
Walder Straße 53 - 40724 Hilden - Deutschland
-
de.milwaukeetool.eu/
| Betonfliesen: | am besten geeignet |
|---|---|
| Dachziegel, Beton: | Bedingt |
| Dachziegel, Ton: | Bedingt |
| Estrich: | geeignet |
| Gneis: | geeignet |
| Granit: | am besten geeignet |
| Granitfliesen and -platten: | geeignet |
| Höhe Segment (mm): | 10 |
| Inhalt: | 1 |
| Kalksandstein, hart: | am besten geeignet |
| Kalksandstein, mittelhart: | am besten geeignet |
| Kalksandstein, weich und bruchrau: | geeignet |
| Kunststein: | am besten geeignet |
| Kunststein - hart: | am besten geeignet |
| Marmorfliesen und -platten: | Bedingt |
| Porenbetonsteine: | am besten geeignet |
| Poroton: | Ja |
| Porphyr: | Ja |
| Schiefer: | am besten geeignet |
| Schnittbreite: | 2,2 |
| Steinzeug- und Tonkacheln: | am besten geeignet |
| Typ: | DUH 115 |
| Übliche Baumaterialien: | am besten geeignet |
| ø Bohrung (mm): | 22,23 |
| ø Scheibe (mm): | 115 |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte