Makita Untergestell mit Auflagen - DEAWST05
| Abmessung (mm): | 745 x 497 x 565 |
|---|---|
| Aufnahmeleistung (W): | 1450 |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 4500 |
| Gehrung max. links/rechts (°): | 47 / 47 |
| Gewicht ohne Kabel (kg): | 16,4 |
| K-Wert Geräusch (dBA): | 3 |
| K-Wert Vibration (m/s²): | 1,5 |
| Länge Netzkabel (m): | 2 |
| Neigung max. links/rechts (°): | 47 / 2 |
| Produktgruppe: | Säge |
| Produkttyp: | Kapp- und Gehrungssäge |
| Schalldruckpegel LpA (dBA): | 91 |
| Schallleistungspegel LWA (dBA): | 102 |
| Schnittleistung 45° Gehrung (mm): | 91 x 220 |
| Schnittleistung 90° (mm): | 91 x 310 |
| Schnittleistung Neigung links 45° (mm): | 50 x 310 |
| Vibration (m/s²): | ≤ 2,5 |
| ø Bohrung (mm): | 30 |
| ø Sägeblatt (mm): | 260 |
Hersteller:
Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Deutschland
https://www.makita.de/