Makita Akku BL1830B LXT 18V 3,0 Ah - 197599-5
| Abmessung (mm): | 144 x 81 x 246 |
|---|---|
| Akkusystem LXT: | ja |
| Aufnahme 4-kant außen (Zoll): | 1/2 |
| Ausgangsleistung max. (W): | 420 |
| Bürstenloser Motor: | ja |
| Drehmoment max. (Nm): | 100 / 160 / 210 / 330 |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 |
| Gewicht (kg): | 1,2 |
| Gewicht inkl. Akku (kg): | 1,5 - 1,8 |
| K-Wert Geräusch (dBA): | 3 |
| K-Wert Vibration (m/s²): | 1,5 |
| Lösemoment (Nm): | 580 |
| Produkttyp: | Schlagschrauber |
| Schalldruckpegel LpA (dBA): | 97 |
| Schallleistungspegel LWA (dBA): | 108 |
| Schlagzahl (U/min): | 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 |
| Spannung Akku (V): | 18 |
| Vibration (m/s²): | 12,5 |
| für Hochfeste Schrauben: | M10 - M16 |
| für Standardschrauben: | M10 - M20 |
Hersteller:
Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Deutschland
https://www.makita.de/