Makita
Makita Akku-Kombihammer SDS-MAX 2x40V - HR006GZ
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":779.75,"gross":927.9,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":1047.0,"gross":1245.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":25.53,"gross":25.47},"regulationPrice":null}]
927,90 €
779,75 €
%
UVP
1.245,00 €
1.046,22 €
(25.47% gespart)
Leistungsstarker 2 x 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme. Einzelschlagstärke von 21,4 Joule durch 80 V max. Für mittlere bis schwere Bohr- und Stemmarbeiten. Reduzierung von Vibrationen mittels AVT und Soft No Load. Der gekoppelte AWS-Staubsauger startet automatisch durch AWS-Technologie.
- Bitte beachten: Akkus und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten!
| AWS-Schnittstelle: | ja |
|---|---|
| Abmessung L x B x H (mm): | 610 x 140 x 337 |
| Akkuschutzsystem: | ja |
| Bohrleistung Beton (mm): | 52 / 160 |
| Bürstenloser Motor: | ja |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 150 - 310 |
| Einzelschlagstärke (J): | 21,4 |
| Gewicht inkl. Akku EPTA (kg): | 12,9 - 14,3 |
| K-Wert Geräusch (dBA): | 3 |
| K-Wert Vibration (m/s²): | 1,5 |
| Koffer: | ja |
| Produktgruppe: | Bohrmaschine |
| Produkttyp: | Kombihammer |
| Schalldruckpegel LpA (dBA): | 99 |
| Schallleistungspegel LWA (dBA): | 110 |
| Schlagzahl Leerlauf (bpm): | 1100 - 2250 |
| Spannung Akku (V): | 2 x 40 |
| Typ Akku: | Li-Ionen |
| Vibration Hammerbohren in Beton (m/s²): | 8,5 |
| Vibration Meißeln mit Seitengriff (m/s²): | 7 |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Leistungsstarker 2 x 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme. Einzelschlagstärke von 21,4 Joule durch 80 V max. Für mittlere bis schwere Bohr- und Stemmarbeiten. Reduzierung von Vibrationen mittels AVT und Soft No Load. Der gekoppelte AWS-Staubsauger startet automatisch durch AWS-Technologie.
- Bitte beachten: Akkus und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten!
| AWS-Schnittstelle: | ja |
|---|---|
| Abmessung L x B x H (mm): | 610 x 140 x 337 |
| Akkuschutzsystem: | ja |
| Bohrleistung Beton (mm): | 52 / 160 |
| Bürstenloser Motor: | ja |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 150 - 310 |
| Einzelschlagstärke (J): | 21,4 |
| Gewicht inkl. Akku EPTA (kg): | 12,9 - 14,3 |
| K-Wert Geräusch (dBA): | 3 |
| K-Wert Vibration (m/s²): | 1,5 |
| Koffer: | ja |
| Produktgruppe: | Bohrmaschine |
| Produkttyp: | Kombihammer |
| Schalldruckpegel LpA (dBA): | 99 |
| Schallleistungspegel LWA (dBA): | 110 |
| Schlagzahl Leerlauf (bpm): | 1100 - 2250 |
| Spannung Akku (V): | 2 x 40 |
| Typ Akku: | Li-Ionen |
| Vibration Hammerbohren in Beton (m/s²): | 8,5 |
| Vibration Meißeln mit Seitengriff (m/s²): | 7 |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte
Zubehör