Makita
Makita Akku-Bohrschrauber 40V / 2,0 Ah, 2 Akkus + Ladegerät im MAKPAC - DF002GA202
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":381.93,"gross":454.5,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":463.0,"gross":550.97,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":17.51,"gross":17.51},"regulationPrice":null}]
454,50 €
381,93 €
%
UVP
550,97 €
463,00 €
(17.51% gespart)
Kompakter Akku-Bohrschrauber mit 2-Gang-Getriebe für zwei Drehzahleinstellungen. Dank Aluminium-Druckguss Komponenten sehr robust. Das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar. Durch eine kurze Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 164 mm besonders handlich.
| Abmessung L x B x H (mm): | 164 x 86 x 215 |
|---|---|
| Akkuschutzsystem: | ja |
| Akkusystem XGT: | ja |
| Anzahl Drehmomentstufen: | 21 |
| Aufnahme: | 1/2 Zoll-20UNF |
| Bohrleistung Holz (mm): | 38 |
| Bohrleistung Stahl (mm): | 13 |
| Bürstenloser Motor: | ja |
| Drehmoment hart/weich (Nm): | 64 / 30 |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 0 - 600 / 2200 |
| Gewicht (kg): | 2,5 |
| Gewicht inkl. Akku EPTA (kg): | 1,9 - 2,5 |
| K-Wert Geräusch (dBA): | 3 |
| K-Wert Vibration (m/s²): | 1,5 |
| Produkttyp: | Bohrschrauber |
| Schalldruckpegel LpA (dBA): | 78 |
| Spannung Akku (V): | 40 |
| Spannweite Bohrfutter (mm): | 1,5 - 13 |
| Vibration (m/s²): | ≤ 2,5 |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Kompakter Akku-Bohrschrauber mit 2-Gang-Getriebe für zwei Drehzahleinstellungen. Dank Aluminium-Druckguss Komponenten sehr robust. Das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar. Durch eine kurze Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 164 mm besonders handlich.
| Abmessung L x B x H (mm): | 164 x 86 x 215 |
|---|---|
| Akkuschutzsystem: | ja |
| Akkusystem XGT: | ja |
| Anzahl Drehmomentstufen: | 21 |
| Aufnahme: | 1/2 Zoll-20UNF |
| Bohrleistung Holz (mm): | 38 |
| Bohrleistung Stahl (mm): | 13 |
| Bürstenloser Motor: | ja |
| Drehmoment hart/weich (Nm): | 64 / 30 |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 0 - 600 / 2200 |
| Gewicht (kg): | 2,5 |
| Gewicht inkl. Akku EPTA (kg): | 1,9 - 2,5 |
| K-Wert Geräusch (dBA): | 3 |
| K-Wert Vibration (m/s²): | 1,5 |
| Produkttyp: | Bohrschrauber |
| Schalldruckpegel LpA (dBA): | 78 |
| Spannung Akku (V): | 40 |
| Spannweite Bohrfutter (mm): | 1,5 - 13 |
| Vibration (m/s²): | ≤ 2,5 |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte
Zubehör