Herth+Buss
HERTH&BUSS Generator
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":211.68,"gross":251.9,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":561.0,"gross":668.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":62.27,"gross":62.29},"regulationPrice":null}]
251,90 €
211,68 €
%
UVP
668,00 €
561,34 €
(62.29% gespart)
Passend für:
| Modellreihen | Baujahr | Modellreihen | Baujahr |
|---|---|---|---|
| von - bis | von - bis | ||
| 1 (E81) | 09.06 - 12.11 | 3 Coupe (E92) | 01.05 - 12.13 |
| 1 (E87) | 02.03 - 01.13 | 3 Cabriolet (E93) | 05.06 - 12.13 |
| 1 Coupe (E82) | 10.06 - 10.13 | 5 (E60) | 12.01 - 03.10 |
| 1 Cabriolet (E88) | 12.07 - 12.13 | 5 Touring (E61) | 03.04 - 12.10 |
| 3 (E90) | 02.04 - 02.12 | X1 (E84) | 03.09 - 06.15 |
| 3 Touring (E91) | 12.04 - 12.12 | X3 (E83) | 01.03 - 12.11 |
Hersteller:
Herth+Buss Mobility Solutions GmbH & Co. KG
-
Dieselstraße 2-4 - 63150 Heusenstamm - Deutschland
-
herthundbuss.com/
| Altteilrückgabe nicht erforderlich: | ja |
|---|---|
| Anzahl Rippen: | 6 |
| Generator-Ladestrom (A): | 180 |
| Kühlung: | luftgekühlt |
| Riemenscheiben: | mit Riemenscheibe |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Spannung (V): | 14 |
| ø Riemenscheibe (mm): | 54 |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Passend für:
| Modellreihen | Baujahr | Modellreihen | Baujahr |
|---|---|---|---|
| von - bis | von - bis | ||
| 1 (E81) | 09.06 - 12.11 | 3 Coupe (E92) | 01.05 - 12.13 |
| 1 (E87) | 02.03 - 01.13 | 3 Cabriolet (E93) | 05.06 - 12.13 |
| 1 Coupe (E82) | 10.06 - 10.13 | 5 (E60) | 12.01 - 03.10 |
| 1 Cabriolet (E88) | 12.07 - 12.13 | 5 Touring (E61) | 03.04 - 12.10 |
| 3 (E90) | 02.04 - 02.12 | X1 (E84) | 03.09 - 06.15 |
| 3 Touring (E91) | 12.04 - 12.12 | X3 (E83) | 01.03 - 12.11 |
Hersteller:
Herth+Buss Mobility Solutions GmbH & Co. KG
-
Dieselstraße 2-4 - 63150 Heusenstamm - Deutschland
-
herthundbuss.com/
| Altteilrückgabe nicht erforderlich: | ja |
|---|---|
| Anzahl Rippen: | 6 |
| Generator-Ladestrom (A): | 180 |
| Kühlung: | luftgekühlt |
| Riemenscheiben: | mit Riemenscheibe |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Spannung (V): | 14 |
| ø Riemenscheibe (mm): | 54 |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte