BOSCH
Bosch Winkelschleifer GWS 19-150 CI
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":195.71,"gross":232.9,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":274.0,"gross":326.06,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":28.57,"gross":28.57},"regulationPrice":null}]
232,90 €
195,71 €
%
UVP
326,06 €
274,00 €
(28.57% gespart)
Winkelschleifer GWS 19-150 CI, Der kabelgebundene GWS 19-150 CI Professional ist der leistungsstärkste kleine Winkelschleifer in der 1.900-Watt-Klasse von Bosch – für maximale Produktivität. Sein kraftvoller 1.900-Watt-Motor mit Constant Electronic sorgt für effizienteste Arbeitsergebnisse. Dieses extrem robuste Elektrowerkzeug verfügt über eine direkte Motorkühlung, Überlastschutz und langlebige Kohlebürsten für eine lange Lebensdauer. Darüber hinaus sorgen KickBack Control und ein Zusatzhandgriff mit Vibration Control für erhöhten Anwenderschutz. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert. Der GWS 19 von Bosch ist der weltweit erste kleine Winkelschleifer in der 1.900-Watt-Klasseverfügt auch über einen Wiederanlaufschutz
Lieferumfang
Lieferumfang
- Staubschutzfilter (2 608 000 695)
- Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)
- Spannmutter (1 603 340 040)
- Schutzhaube (1 605 510 366)
- Zweilochschlüssel (1 607 950 043)
- Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
-
Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
-
www.bosch-professional.com
Abgabeleistung (W): | 1220 |
---|---|
Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 164 x 396 x 136 |
Breite Verpackung (mm): | 164 |
Drehzahl Leerlauf (U/min): | 9700 |
Drehzahl Leerlauf max. (U/min): | 9700 |
Gewicht (kg): | 2,4 |
Gewinde Schleifspindel: | M14 |
Höhe Verpackung (mm): | 136 |
Höhe Werkeug (mm): | 103 |
Länge Verpackung (mm): | 396 |
Länge Werkzeug (mm): | 311 |
Nenneingangsleistung (W): | 1900 |
Schalter: | Arretierschalter |
Schwingungsemissionswert bei Oberflächenschleifen/Schruppen (m/s²): | 1,5 |
Schwingungsemissionswert bei Schleifen mit Schleifblatt (m/s²): | 1,5 |
Spannung (V): | 230 |
Unsicherheit bei Oberflächenschleifen/Schruppen (m/s²): | 7,0 |
Unsicherheit bei Schleifen mit Schleifblatt (m/s²): | 2,5 |
VPE (Stück): | 1 |
ø Gummischleifteller (mm): | 125 |
ø Scheibe (mm): | 150 |
ø Topfbürste (mm): | 75 |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Winkelschleifer GWS 19-150 CI, Der kabelgebundene GWS 19-150 CI Professional ist der leistungsstärkste kleine Winkelschleifer in der 1.900-Watt-Klasse von Bosch – für maximale Produktivität. Sein kraftvoller 1.900-Watt-Motor mit Constant Electronic sorgt für effizienteste Arbeitsergebnisse. Dieses extrem robuste Elektrowerkzeug verfügt über eine direkte Motorkühlung, Überlastschutz und langlebige Kohlebürsten für eine lange Lebensdauer. Darüber hinaus sorgen KickBack Control und ein Zusatzhandgriff mit Vibration Control für erhöhten Anwenderschutz. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert. Der GWS 19 von Bosch ist der weltweit erste kleine Winkelschleifer in der 1.900-Watt-Klasseverfügt auch über einen Wiederanlaufschutz
Lieferumfang
Lieferumfang
- Staubschutzfilter (2 608 000 695)
- Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)
- Spannmutter (1 603 340 040)
- Schutzhaube (1 605 510 366)
- Zweilochschlüssel (1 607 950 043)
- Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
-
Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
-
www.bosch-professional.com
Abgabeleistung (W): | 1220 |
---|---|
Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 164 x 396 x 136 |
Breite Verpackung (mm): | 164 |
Drehzahl Leerlauf (U/min): | 9700 |
Drehzahl Leerlauf max. (U/min): | 9700 |
Gewicht (kg): | 2,4 |
Gewinde Schleifspindel: | M14 |
Höhe Verpackung (mm): | 136 |
Höhe Werkeug (mm): | 103 |
Länge Verpackung (mm): | 396 |
Länge Werkzeug (mm): | 311 |
Nenneingangsleistung (W): | 1900 |
Schalter: | Arretierschalter |
Schwingungsemissionswert bei Oberflächenschleifen/Schruppen (m/s²): | 1,5 |
Schwingungsemissionswert bei Schleifen mit Schleifblatt (m/s²): | 1,5 |
Spannung (V): | 230 |
Unsicherheit bei Oberflächenschleifen/Schruppen (m/s²): | 7,0 |
Unsicherheit bei Schleifen mit Schleifblatt (m/s²): | 2,5 |
VPE (Stück): | 1 |
ø Gummischleifteller (mm): | 125 |
ø Scheibe (mm): | 150 |
ø Topfbürste (mm): | 75 |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte
Zubehör