BOSCH
Bosch Schleifroller Texoro
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":71.92,"gross":85.59,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":89.11,"gross":106.04,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":19.29,"gross":19.29},"regulationPrice":null}]
85,59 €
71,92 €
%
UVP
106,04 €
89,11 €
(19.29% gespart)
Schleifroller Texoro von Bosch
- Müheloses Schleifen von gewölbten, profilierten und strukturierten Oberflächen
- Ideal zum mühelosen Schleifen schwer zugänglicher Bereiche
- Elektronische Drehzahlvorwahl und Zubehörsortiment für materialgerechtes Arbeiten
- Bosch SDS und Autolock für leichten Zubehörwechsel und bequeme Handhabung
- Staubabsaugung für mehr Sauberkeit im Arbeitsbereich
- Ideal zum Schleifen von konturierten, profilierten oder strukturierten Holz- oder Metallflächen.
- Lamellen-Rolle 10 mm, Körnung 80 (1 600 A00 14Y)
- Lamellen-Rolle 60 mm, Körnung 80 (1 600 A00 14V)
- Mittelgroße Zubehörbox (1 600 A01 6CV)
- flexible Schleifrolle 60 mm, Körnung 80 (1 600 A00 152)
- Kartonschachtel
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
-
Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
-
www.bosch-professional.com
Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 251 x 462 x 103 |
---|---|
Breite Schleifrolle (mm): | 5 - 60 |
Breite Schleifrolle max. (mm): | 60 |
Breite Schleifrolle min. (mm): | 5 |
Breite Verpackung (mm): | 251 |
Drehzahl Leerlauf (U/min): | 1600 - 3000 |
Drehzahl Leerlauf max. (U/min): | 3000 |
Drehzahl Leerlauf min. (U/min): | 1600 |
Drehzahlvorwahl stufenlos: | ja |
Höhe Verpackung (mm): | 103 |
Länge Verpackung (mm): | 462 |
Maschinengewicht (kg): | 1,3 |
Nennaufnahme (W): | 250 |
SDS-System: | ja |
Schwingungsemissionswert bei Schleifen mit Drahtbürste (m/s²): | 2,5 |
Schwingungsemissionswert bei Schleifen mit Lamellenrolle 10 mm (m/s²): | 6,0 |
Schwingungsemissionswert bei Schleifen mit Lamellenrolle 60 mm (m/s²): | 6,0 |
Schwingungsemissionswert bei Schleifen mit Schleifhülse (m/s²): | 7,0 |
Unsicherheit bei Schleifen mit Drahtbürste (m/s²): | 1,5 |
Unsicherheit bei Schleifen mit Lamellenrolle 10 mm (m/s²): | 1,5 |
Unsicherheit bei Schleifen mit Lamellenrolle 60 mm (m/s²): | 1,5 |
Unsicherheit bei Schleifen mit Schleifhülse (m/s²): | 1,5 |
VPE (Stück): | 1 |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Schleifroller Texoro von Bosch
- Müheloses Schleifen von gewölbten, profilierten und strukturierten Oberflächen
- Ideal zum mühelosen Schleifen schwer zugänglicher Bereiche
- Elektronische Drehzahlvorwahl und Zubehörsortiment für materialgerechtes Arbeiten
- Bosch SDS und Autolock für leichten Zubehörwechsel und bequeme Handhabung
- Staubabsaugung für mehr Sauberkeit im Arbeitsbereich
- Ideal zum Schleifen von konturierten, profilierten oder strukturierten Holz- oder Metallflächen.
- Lamellen-Rolle 10 mm, Körnung 80 (1 600 A00 14Y)
- Lamellen-Rolle 60 mm, Körnung 80 (1 600 A00 14V)
- Mittelgroße Zubehörbox (1 600 A01 6CV)
- flexible Schleifrolle 60 mm, Körnung 80 (1 600 A00 152)
- Kartonschachtel
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
-
Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
-
www.bosch-professional.com
Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 251 x 462 x 103 |
---|---|
Breite Schleifrolle (mm): | 5 - 60 |
Breite Schleifrolle max. (mm): | 60 |
Breite Schleifrolle min. (mm): | 5 |
Breite Verpackung (mm): | 251 |
Drehzahl Leerlauf (U/min): | 1600 - 3000 |
Drehzahl Leerlauf max. (U/min): | 3000 |
Drehzahl Leerlauf min. (U/min): | 1600 |
Drehzahlvorwahl stufenlos: | ja |
Höhe Verpackung (mm): | 103 |
Länge Verpackung (mm): | 462 |
Maschinengewicht (kg): | 1,3 |
Nennaufnahme (W): | 250 |
SDS-System: | ja |
Schwingungsemissionswert bei Schleifen mit Drahtbürste (m/s²): | 2,5 |
Schwingungsemissionswert bei Schleifen mit Lamellenrolle 10 mm (m/s²): | 6,0 |
Schwingungsemissionswert bei Schleifen mit Lamellenrolle 60 mm (m/s²): | 6,0 |
Schwingungsemissionswert bei Schleifen mit Schleifhülse (m/s²): | 7,0 |
Unsicherheit bei Schleifen mit Drahtbürste (m/s²): | 1,5 |
Unsicherheit bei Schleifen mit Lamellenrolle 10 mm (m/s²): | 1,5 |
Unsicherheit bei Schleifen mit Lamellenrolle 60 mm (m/s²): | 1,5 |
Unsicherheit bei Schleifen mit Schleifhülse (m/s²): | 1,5 |
VPE (Stück): | 1 |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte
Kunden kauften auch
Zubehör