BOSCH
Bosch Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":107.48,"gross":127.9,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":136.0,"gross":163.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":20.97,"gross":21.53},"regulationPrice":null}]
127,90 €
107,48 €
%
UVP
163,00 €
136,97 €
(21.53% gespart)
Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900 von Bosch
- Die perfekte Schlagbohrmaschine für Projekte mit höchsten Ansprüchen.
- KickBack Control sorgt für zusätzliche Sicherheit.
- Zweiganggetriebe zur Anpassung an ein breiteres Anwendungsspektrum.
- Bosch Speed Preselection und Constant Speed ermöglichen effizientes Bohren.
- Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 18 mm und Holz bis zu 40 mm.
- Zusatzhandgriff (2 609 256 D94), Tiefenanschlag (2 603 001 019), Kunststoffkoffer.
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
-
Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
-
www.bosch-professional.com
| 2-Gang Getriebe: | ja |
|---|---|
| 2.5 m Kabel: | ja |
| Abgabeleistung max. (W): | 1050 |
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 386 x 370 x 113 |
| Anwendung: | Schrauben / Bohren / Schlagbohren |
| Bohr-ø Holz 1. Gang / 2. Gang max. (mm): | 40 / 25 |
| Bohr-ø Stahl 1. Gang / 2. Gang max. (mm): | 13 / 8 |
| Bohr-ø Stahl 1. Gang max. (mm): | 13 |
| Bohr-ø Stahl 2. Gang max. (mm): | 8 |
| Bohr-ø in Holz 1. Gang max. (mm): | 40 |
| Bohr-ø in Holz 2. Gang max. (mm): | 25 |
| Bosch Auto-Lock: | ja |
| Bosch Constant-Electronic: | ja |
| Bosch Electronic: | ja |
| Bosch Kickback Control: | ja |
| Breite Verpackung (mm): | 386 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 50 - 1120 / 2850 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 1120 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 50 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 2850 |
| Drehzahlvorwahl: | ja |
| Höhe Verpackung (mm): | 113 |
| Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745 (Nm): | 73,0 |
| Länge Verpackung (mm): | 370 |
| Maschinengewicht (kg): | 2,6 |
| Nennaufnahme (W): | 900 |
| Nenndrehmoment 1. Gang/2. Gang (Nm): | 1,6 / 0,5 |
| Nenndrehmoment 1. Gang / Stufe (Nm): | 1,6 |
| Nenndrehmoment 2. Gang / Stufe (Nm): | 0,5 |
| Rechts-/Linkslauf: | Ja |
| Schlagzahl (U/min): | 48450 |
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Schwingungsemissionswert bei Bohren in Metall (m/s²): | 6,5 |
| Schwingungsemissionswert bei Schrauben (m/s²): | 2,5 |
| Schwingungsemissionswert beim Bohren (m/s²): | 20 |
| Softgrip: | ja |
| Spannung (V): | 240 |
| Unsicherheit bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit bei Schrauben (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit beim Bohren (m/s²): | 1,5 |
| Usage level: | Advanced |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900 von Bosch
- Die perfekte Schlagbohrmaschine für Projekte mit höchsten Ansprüchen.
- KickBack Control sorgt für zusätzliche Sicherheit.
- Zweiganggetriebe zur Anpassung an ein breiteres Anwendungsspektrum.
- Bosch Speed Preselection und Constant Speed ermöglichen effizientes Bohren.
- Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 18 mm und Holz bis zu 40 mm.
- Zusatzhandgriff (2 609 256 D94), Tiefenanschlag (2 603 001 019), Kunststoffkoffer.
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
-
Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
-
www.bosch-professional.com
| 2-Gang Getriebe: | ja |
|---|---|
| 2.5 m Kabel: | ja |
| Abgabeleistung max. (W): | 1050 |
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 386 x 370 x 113 |
| Anwendung: | Schrauben / Bohren / Schlagbohren |
| Bohr-ø Holz 1. Gang / 2. Gang max. (mm): | 40 / 25 |
| Bohr-ø Stahl 1. Gang / 2. Gang max. (mm): | 13 / 8 |
| Bohr-ø Stahl 1. Gang max. (mm): | 13 |
| Bohr-ø Stahl 2. Gang max. (mm): | 8 |
| Bohr-ø in Holz 1. Gang max. (mm): | 40 |
| Bohr-ø in Holz 2. Gang max. (mm): | 25 |
| Bosch Auto-Lock: | ja |
| Bosch Constant-Electronic: | ja |
| Bosch Electronic: | ja |
| Bosch Kickback Control: | ja |
| Breite Verpackung (mm): | 386 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 50 - 1120 / 2850 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 1120 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 50 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 2850 |
| Drehzahlvorwahl: | ja |
| Höhe Verpackung (mm): | 113 |
| Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745 (Nm): | 73,0 |
| Länge Verpackung (mm): | 370 |
| Maschinengewicht (kg): | 2,6 |
| Nennaufnahme (W): | 900 |
| Nenndrehmoment 1. Gang/2. Gang (Nm): | 1,6 / 0,5 |
| Nenndrehmoment 1. Gang / Stufe (Nm): | 1,6 |
| Nenndrehmoment 2. Gang / Stufe (Nm): | 0,5 |
| Rechts-/Linkslauf: | Ja |
| Schlagzahl (U/min): | 48450 |
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Schwingungsemissionswert bei Bohren in Metall (m/s²): | 6,5 |
| Schwingungsemissionswert bei Schrauben (m/s²): | 2,5 |
| Schwingungsemissionswert beim Bohren (m/s²): | 20 |
| Softgrip: | ja |
| Spannung (V): | 240 |
| Unsicherheit bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit bei Schrauben (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit beim Bohren (m/s²): | 1,5 |
| Usage level: | Advanced |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte
Zubehör