Bosch Obermesser und Untermesser, GSC 10.8 V-LI / 1,6 / 160 / GSC 12V-13
Lieferumfang:
| Abgabeleistung (W): | 400 |
|---|---|
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 159 x 389 x 88 |
| Breite Verpackung (mm): | 159 |
| Gewicht (kg): | 1,7 |
| Hubzahl Last (U/min): | 4000 |
| Hubzahl Leerlauf (U/min): | 5200 |
| Höhe Verpackung (mm): | 88 |
| Höhe Werkeug (mm): | 142 |
| Länge Verpackung (mm): | 389 |
| Länge Werkzeug (mm): | 254 |
| Nenneingangsleistung (W): | 750 |
| Radius min. (mm): | 35 |
| Schnittkapazität Alu 200 N/mm² max. (mm): | 2,2 |
| Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²). max. (mm): | 1,6 |
| Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²). max. (mm): | 1,2 |
| Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²). max. (mm): | 0,7 |
| Schwingungsemissionswert ah (m/s²): | 6,0 |
| Spannung (V): | 230 |
| Unsicherheit (m/s²): | 1,5 |
| Werkstoff bearbeitbar (mm): | Stahl bis 400 N/mm² bei 1,6 |
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
https://www.bosch-professional.com