





































BOSCH
Bosch Oberfräse POF 1200 AE[{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":91.18,"gross":108.5,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":116.46,"gross":138.59,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":21.71,"gross":21.71},"regulationPrice":null}] 108,50 € 91,18 € %
- Produktinformation Oberfräse POF 1200 AE. Ideal einfach ? Für kreative Projekte mit Holz. Zum Fräsen von Nuten, Kantenprofilen und sogar spezie… Mehr
- Erweiterte Produktinformationen Oberfräse POF 1200 AE. Ideal einfach ? Für kreative Projekte mit Holz. Zum Fräsen von Nuten, Kantenprofilen und sogar spezie… Mehr
Abgabeleistung (W): | 650 |
---|---|
Abmessung Verpackung B x L x H (mm): | 286 x 366 x 153 |
Aufnahme Werkzeug (Zoll): | 1/4 |
Bosch-SDS für Kopierhülse: | ja |
Bosch Constant-Electronic: | nein |
Bosch Electronic: | ja |
Breite Verpackung (mm): | 286 |
Drehzahl Leerlauf (U/min): | 11000 - 28000 |
Drehzahl Leerlauf max. (U/min): | 28000 |
Drehzahl Leerlauf min. (U/min): | 11000 |
Drehzahlvorwahl: | ja |
Fräskorbhub max. (mm): | 55 |
Frästiefen-Feineinstellung: | nein |
Höhe Verpackung (mm): | 153 |
Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
Länge Verpackung (mm): | 366 |
Maschinengewicht (kg): | 3,4 |
Nennaufnahme (W): | 1200 |
Schwingungsemissionswert ah (m/s²): | 6 |
Softgrip: | ja, ja |
Spannung (V): | 230 |
Spindelarretierung: | ja |
Unsicherheit (m/s²): | 2 |
Usage level: | Advanced |
VPE (Stück): | 1 |
Abgabeleistung (W): | 650 |
---|---|
Abmessung Verpackung B x L x H (mm): | 286 x 366 x 153 |
Aufnahme Werkzeug (Zoll): | 1/4 |
Bosch-SDS für Kopierhülse: | ja |
Bosch Constant-Electronic: | nein |
Bosch Electronic: | ja |
Breite Verpackung (mm): | 286 |
Drehzahl Leerlauf (U/min): | 11000 - 28000 |
Drehzahl Leerlauf max. (U/min): | 28000 |
Drehzahl Leerlauf min. (U/min): | 11000 |
Drehzahlvorwahl: | ja |
Fräskorbhub max. (mm): | 55 |
Frästiefen-Feineinstellung: | nein |
Höhe Verpackung (mm): | 153 |
Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
Länge Verpackung (mm): | 366 |
Maschinengewicht (kg): | 3,4 |
Nennaufnahme (W): | 1200 |
Schwingungsemissionswert ah (m/s²): | 6 |
Softgrip: | ja, ja |
Spannung (V): | 230 |
Spindelarretierung: | ja |
Unsicherheit (m/s²): | 2 |
Usage level: | Advanced |
VPE (Stück): | 1 |
Community Meinungen (1)
aus unserem Community Chat
vor 4 Monaten
|
Hilfreich?
Das ist unsere Kunden-Community:
Unsere Mitglieder sind leidenschaftliche Handwerker, die sich wie sonst niemand mit tuul.zone auskennen.
30 Experten
⭐ 4.67 ⌀ Bewertung
Jetzt chatten und beraten lassen