BOSCH
Bosch Handkreissäge PKS 66 AF
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":123.11,"gross":146.5,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":155.29,"gross":184.8,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":20.72,"gross":20.73},"regulationPrice":null}]
146,50 €
123,11 €
%
UVP
184,80 €
155,29 €
(20.73% gespart)
Links
Handkreissäge PKS 66 AF von Bosch
- Kraft für gerade Schnitte in harten Materialien, 1.600-W-Motor bietet die notwendige Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.
- Kompakter Parallelanschlag ermöglicht besonders geradlinige Schnitte.
- Nut in der Fußplatte passt zum Führungsschienensystem.
- CutControl bietet zusätzliche Präzision bei der Schnittlinienverfolgung.
- CleanSystem Box sorgt für weniger Sägespäne im Arbeitsbereich.
- Führungsschiene (2 609 255 732)
- CleanSystem Box (2 609 255 731)
- Hartmetallsägeblatt Speedline Wood (2 608 640 800)
- Parallelanschlag (2 608 005 018).
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
-
Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
-
www.bosch-professional.com
Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 344 x 459 x 281 |
---|---|
Bosch CutControl: | ja |
Breite Führungsplatte (mm): | 160 |
Breite Verpackung (mm): | 344 |
Drehzahl Leerlauf (U/min): | 5000 |
Drehzahl Leerlauf min. (U/min): | 5000 |
Führungsplatte (mm): | 160 x 327 |
Führungsschienensystem: | ja |
Höhe Verpackung (mm): | 281 |
Länge Führungsplatte (mm): | 327 |
Länge Verpackung (mm): | 459 |
Maschinengewicht (kg): | 5,4 |
Nenn-ø Kreissägeblatt (mm): | 190 |
Nennaufnahme (W): | 1600 |
Nut in Fußplatte für Führungsschienensystem: | ja |
Schnitttiefenbereich bei 45° (mm): | 0 - 48 |
Schnitttiefenbereich bei 45° max. (mm): | 48 |
Schnitttiefenbereich bei 45° min. (mm): | 0 |
Schnitttiefenbereich bei 90° (mm): | 0 - 66 |
Schnitttiefenbereich bei 90° max. (mm): | 66 |
Schnitttiefenbereich bei 90° min. (mm): | 0 |
Schutzhaube: | Aluminium |
Schwingungsemissionswert ah (m/s²): | 2,5 |
Softgrip: | ja |
Spannung (V): | 240 |
Speedline Sägeblatt: | ja |
Spindelarretierung: | ja |
Staub-/Spänebox: | ja |
Unsicherheit (m/s²): | 1,5 |
Usage level: | Advanced |
ø Bohrung Kreissägeblatt (mm): | 30 |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Handkreissäge PKS 66 AF von Bosch
- Kraft für gerade Schnitte in harten Materialien, 1.600-W-Motor bietet die notwendige Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.
- Kompakter Parallelanschlag ermöglicht besonders geradlinige Schnitte.
- Nut in der Fußplatte passt zum Führungsschienensystem.
- CutControl bietet zusätzliche Präzision bei der Schnittlinienverfolgung.
- CleanSystem Box sorgt für weniger Sägespäne im Arbeitsbereich.
- Führungsschiene (2 609 255 732)
- CleanSystem Box (2 609 255 731)
- Hartmetallsägeblatt Speedline Wood (2 608 640 800)
- Parallelanschlag (2 608 005 018).
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
-
Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
-
www.bosch-professional.com
Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 344 x 459 x 281 |
---|---|
Bosch CutControl: | ja |
Breite Führungsplatte (mm): | 160 |
Breite Verpackung (mm): | 344 |
Drehzahl Leerlauf (U/min): | 5000 |
Drehzahl Leerlauf min. (U/min): | 5000 |
Führungsplatte (mm): | 160 x 327 |
Führungsschienensystem: | ja |
Höhe Verpackung (mm): | 281 |
Länge Führungsplatte (mm): | 327 |
Länge Verpackung (mm): | 459 |
Maschinengewicht (kg): | 5,4 |
Nenn-ø Kreissägeblatt (mm): | 190 |
Nennaufnahme (W): | 1600 |
Nut in Fußplatte für Führungsschienensystem: | ja |
Schnitttiefenbereich bei 45° (mm): | 0 - 48 |
Schnitttiefenbereich bei 45° max. (mm): | 48 |
Schnitttiefenbereich bei 45° min. (mm): | 0 |
Schnitttiefenbereich bei 90° (mm): | 0 - 66 |
Schnitttiefenbereich bei 90° max. (mm): | 66 |
Schnitttiefenbereich bei 90° min. (mm): | 0 |
Schutzhaube: | Aluminium |
Schwingungsemissionswert ah (m/s²): | 2,5 |
Softgrip: | ja |
Spannung (V): | 240 |
Speedline Sägeblatt: | ja |
Spindelarretierung: | ja |
Staub-/Spänebox: | ja |
Unsicherheit (m/s²): | 1,5 |
Usage level: | Advanced |
ø Bohrung Kreissägeblatt (mm): | 30 |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte
Zubehör