BOSCH
Bosch Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55, Solo Version ohne Akku und Ladegerät
[{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":129.83,"gross":154.5,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":188.0,"gross":224.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":30.94,"gross":31.03},"regulationPrice":null}]
154,50 €
129,83 €
%
- Produktinformation Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55. Robust und leistungsstark – der Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55 Professional mit bürstenl… Mehr
- Erweiterte Produktinformationen Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55. Robust und leistungsstark – der Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55 Professional mit bürstenl… Mehr
Lieferumfang
- Karton
| Anzahl Drehmomentstufen: | 20 + 2 |
|---|---|
| Anzahl Drehmomentstufen Standard: | 20 |
| Anzahl Drehmomentstufen zusätzlich: | 2 |
| Bohr-ø Holz max. (mm): | 35 |
| Bohr-ø Mauerwerk max. (mm): | 13 |
| Bohr-ø Stahl max. (mm): | 13 |
| Drehmoment hart (Nm): | 55 |
| Drehmoment weich (Nm): | 28 |
| Drehmoment weich/hart/max. (Nm): | 28 / 55 / - |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 460 / 0 - 1800 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 460 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1800 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Gewicht exkl. Akku (kg): | 1,1 |
| Schwingungsemissionswert bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,5 |
| Schwingungsemissionswert beim Bohren (m/s²): | 11 |
| Spannbereich Bohrfutter max. (mm): | 13 |
| Spannbereich Bohrfutter min. (mm): | 1,5 |
| Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 1,5 / 13 |
| Spannung Akku (V): | 18 |
| Typ Akku: | Li-Ionen |
| Unsicherheit bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit beim Bohren (m/s²): | 1,5 |
| VPE (Stück): | 1 |
| ø Schraube max. (mm): | 10 |
Lieferumfang
- Karton
| Anzahl Drehmomentstufen: | 20 + 2 |
|---|---|
| Anzahl Drehmomentstufen Standard: | 20 |
| Anzahl Drehmomentstufen zusätzlich: | 2 |
| Bohr-ø Holz max. (mm): | 35 |
| Bohr-ø Mauerwerk max. (mm): | 13 |
| Bohr-ø Stahl max. (mm): | 13 |
| Drehmoment hart (Nm): | 55 |
| Drehmoment weich (Nm): | 28 |
| Drehmoment weich/hart/max. (Nm): | 28 / 55 / - |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 460 / 0 - 1800 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 460 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1800 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Gewicht exkl. Akku (kg): | 1,1 |
| Schwingungsemissionswert bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,5 |
| Schwingungsemissionswert beim Bohren (m/s²): | 11 |
| Spannbereich Bohrfutter max. (mm): | 13 |
| Spannbereich Bohrfutter min. (mm): | 1,5 |
| Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 1,5 / 13 |
| Spannung Akku (V): | 18 |
| Typ Akku: | Li-Ionen |
| Unsicherheit bei Bohren in Metall (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit beim Bohren (m/s²): | 1,5 |
| VPE (Stück): | 1 |
| ø Schraube max. (mm): | 10 |
Inhalt: 85 Set Grundpreis: 0,68 € / 1 Set 0,57 € / 1 Set
Inhalt: 500 Stück Grundpreis: 0,03 € / 1 Stck. 0,02 € / 1 Stck.
Inhalt: 85 Set Grundpreis: 0,68 € / 1 Set 0,57 € / 1 Set
Inhalt: 500 Stück Grundpreis: 0,03 € / 1 Stck. 0,02 € / 1 Stck.