BOSCH
Bosch Akku-Rasentrimmer UniversalGrassCut 18V-26, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah
Inhalt:
1 Stück
[{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":137.39,"gross":163.5,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":165.0,"gross":197.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":16.73,"gross":17.01},"regulationPrice":null}]
163,50 €
137,39 €
%
UVP
197,00 €
165,55 €
(17.01% gespart)
Akku-Rasentrimmer UniversalGrassCut 18V-26, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah von Bosch
Durchdachtes Design für natürliche und bequeme GartenarbeitAnwendernutzen:
- Ergonomischer Griff in V-Form für eine bequeme Arbeitshaltung
- IntelliFEED sorgt durch den automatischen Fadenvorschub für unterbrechungsfreies Arbeiten
- Der flexible Kopf ermöglicht ein Schwenken des Kopfes und das Anpassen an Kanten, ohne die Hände zu benutzen
- Schneiden von Gras und Unkraut, Rasentrimmen und Kantenschneiden
- Stark genug, um die Kanten von acht Tennisplätzen mit einer Akkuladung zu trimmen
Lieferumfang:
- 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah
- Karton
- Ladegerät AL 18V-20
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
-
Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
-
www.bosch-professional.com
| 18 Volt: | ja |
|---|---|
| Abmessung Verpackung LxBxH (mm): | 940 x 240 x 190 |
| Abmessung Werkzeug LxBxH (mm): | 1200 x 270 x 240 |
| Anzahl Drehmomentstufen: | 3 |
| Breite (mm): | 240 |
| Breite Verpackung (mm): | 240 |
| Drehmoment max. (Nm): | 750 |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 0 - 800 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 800 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 1500 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1500 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 3. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 2400 |
| Drehzahl Leerlauf max. (U/min): | 800 |
| Drehzahl Leerlauf min. (U/min): | 0 |
| Einstellbereich Drehmoment max. 1. Gang / Stufe (Nm): | 270 |
| Einstellbereich Drehmoment max. 2. Gang / Stufe (Nm): | 380 |
| Einstellbereich Drehmoment max. 3. Gang / Stufe (Nm): | 750 |
| Einstellbereich Drehmoment min./max. 1. Gang / Stufe (Nm): | 270 |
| Einstellbereich Drehmoment min./max. 2. Gang / Stufe (Nm): | 380 |
| Einstellbereich Drehmoment min./max. 3. Gang / Stufe (Nm): | 750 |
| Gewicht brutto (kg): | 4,4 |
| Gewicht netto (kg): | 2,3 |
| Höhe (mm): | 190 |
| Höhe Verpackung (mm): | 190 |
| Losbrechmoment max. (Nm): | 1000 |
| Länge (mm): | 940 |
| Länge Verpackung (mm): | 940 |
| Produktlinie: | OG DIY |
| Produkttyp: | Rasentrimmer |
| Schlagzahl (bpm): | 1500 - 3000 |
| Schlagzahl 1. Gang / Stufe (bpm): | 0 - 1500 |
| Schlagzahl 2. Gang / Stufe (bpm): | 0 - 2300 |
| Schlagzahl 3. Gang / Stufe (bpm): | 0 - 3000 |
| Schlagzahl max. (bpm): | 3000 |
| Schlagzahl min. (bpm): | 1500 |
| Schraubengröße: | M 12 - M 22 |
| Schwingungsemissionswert ah (m/s²): | 7 |
| Unsicherheit (m/s²): | 1,5 |
| Usage level: | Universal |
| Volumen (dm³): | 42,9 |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Akku-Rasentrimmer UniversalGrassCut 18V-26, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah von Bosch
Durchdachtes Design für natürliche und bequeme GartenarbeitAnwendernutzen:
- Ergonomischer Griff in V-Form für eine bequeme Arbeitshaltung
- IntelliFEED sorgt durch den automatischen Fadenvorschub für unterbrechungsfreies Arbeiten
- Der flexible Kopf ermöglicht ein Schwenken des Kopfes und das Anpassen an Kanten, ohne die Hände zu benutzen
- Schneiden von Gras und Unkraut, Rasentrimmen und Kantenschneiden
- Stark genug, um die Kanten von acht Tennisplätzen mit einer Akkuladung zu trimmen
Lieferumfang:
- 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah
- Karton
- Ladegerät AL 18V-20
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
-
Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
-
www.bosch-professional.com
| 18 Volt: | ja |
|---|---|
| Abmessung Verpackung LxBxH (mm): | 940 x 240 x 190 |
| Abmessung Werkzeug LxBxH (mm): | 1200 x 270 x 240 |
| Anzahl Drehmomentstufen: | 3 |
| Breite (mm): | 240 |
| Breite Verpackung (mm): | 240 |
| Drehmoment max. (Nm): | 750 |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 0 - 800 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 800 |
| Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 1500 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1500 |
| Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
| Drehzahl Leerlauf 3. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 2400 |
| Drehzahl Leerlauf max. (U/min): | 800 |
| Drehzahl Leerlauf min. (U/min): | 0 |
| Einstellbereich Drehmoment max. 1. Gang / Stufe (Nm): | 270 |
| Einstellbereich Drehmoment max. 2. Gang / Stufe (Nm): | 380 |
| Einstellbereich Drehmoment max. 3. Gang / Stufe (Nm): | 750 |
| Einstellbereich Drehmoment min./max. 1. Gang / Stufe (Nm): | 270 |
| Einstellbereich Drehmoment min./max. 2. Gang / Stufe (Nm): | 380 |
| Einstellbereich Drehmoment min./max. 3. Gang / Stufe (Nm): | 750 |
| Gewicht brutto (kg): | 4,4 |
| Gewicht netto (kg): | 2,3 |
| Höhe (mm): | 190 |
| Höhe Verpackung (mm): | 190 |
| Losbrechmoment max. (Nm): | 1000 |
| Länge (mm): | 940 |
| Länge Verpackung (mm): | 940 |
| Produktlinie: | OG DIY |
| Produkttyp: | Rasentrimmer |
| Schlagzahl (bpm): | 1500 - 3000 |
| Schlagzahl 1. Gang / Stufe (bpm): | 0 - 1500 |
| Schlagzahl 2. Gang / Stufe (bpm): | 0 - 2300 |
| Schlagzahl 3. Gang / Stufe (bpm): | 0 - 3000 |
| Schlagzahl max. (bpm): | 3000 |
| Schlagzahl min. (bpm): | 1500 |
| Schraubengröße: | M 12 - M 22 |
| Schwingungsemissionswert ah (m/s²): | 7 |
| Unsicherheit (m/s²): | 1,5 |
| Usage level: | Universal |
| Volumen (dm³): | 42,9 |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte