BOSCH
Bosch Akku-Kreissäge EasyCirc 18V-48
Inhalt:
1
[{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":66.88,"gross":79.59,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":78.0,"gross":94.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":14.26,"gross":15.33},"regulationPrice":null}]
79,59 €
66,88 €
%
UVP
94,00 €
78,99 €
(15.33% gespart)
Akku-Kreissäge EasyCirc 18V-48 von Bosch
Schneidet Holzwerkstoffe bis zu 48 mm, perfekt für alle gängigen HeimwerkeranwendungenEasyCirc 18V-48: Zuverlässiges, leistungsstarkes Heimwerkerwerkzeug für präzises gerades SchneidenLieferumfang:
- Kartonschachtel
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
-
Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
-
www.bosch-professional.com
| 10.8 Volt: | nein |
|---|---|
| 12 Volt: | nein |
| 14.4 Volt: | nein |
| 18 Volt: | nein |
| Abmessung Verpackung LxBxH (mm): | 315 x 223 x 290 |
| Abmessung Werkzeug LxBxH (mm): | 285 x 181 x 239 |
| Akku-Empfehlung: | >= 2,5 |
| Bosch Constant-Electronic: | nein |
| Bosch Electronic: | nein |
| Breite (mm): | 223 |
| Breite Führungsplatte (mm): | 130 |
| Breite Verpackung (mm): | 223 |
| Doppelseitige Einschaltsperre: | nein |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 4200 |
| Führungsplatte (mm): | 130 x 260 |
| Gehrungsschnitt: | nein |
| Gewicht (kg): | 3,700 |
| Gewicht brutto (kg): | 3,7 |
| Gewicht exkl. Akku (kg): | 2,4 |
| Gewicht netto (kg): | 2,4 |
| Höhe (mm): | 290 |
| Höhe Verpackung (mm): | 290 |
| Kompatibler Akkutyp: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Lithium-Ionen-Technologie: | nein |
| Länge (mm): | 315 |
| Länge Führungsplatte (mm): | 260 |
| Länge Verpackung (mm): | 315 |
| Maschinengewicht mit Akku (kg): | 2,4 |
| Nenn-ø Kreissägeblatt (mm): | 150 |
| Produktgruppe: | Säge |
| Produkttyp: | Handkreissäge |
| Schnitttiefenbereich bei 45° (mm): | 0 – 31 |
| Schnitttiefenbereich bei 45° max. (mm): | 31 |
| Schnitttiefenbereich bei 45° min. (mm): | 0 |
| Schnitttiefenbereich bei 90° (mm): | 0 – 90 |
| Schnitttiefenbereich bei 90° max. (mm): | 90 |
| Schnitttiefenbereich bei 90° min. (mm): | 0 |
| Schwingungsemissionswert ah (m/s²): | 1 |
| Softgrip: | nein |
| Spannung Akku (V): | 18 |
| Spindelarretierung: | nein |
| Staubabsaugung: | nein |
| Unsicherheit (m/s²): | 1,5 |
| Volumen (dm³): | 20371 |
| ø Bohrung Kreissägeblatt (mm): | 20 |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
Akku-Kreissäge EasyCirc 18V-48 von Bosch
Schneidet Holzwerkstoffe bis zu 48 mm, perfekt für alle gängigen HeimwerkeranwendungenEasyCirc 18V-48: Zuverlässiges, leistungsstarkes Heimwerkerwerkzeug für präzises gerades SchneidenLieferumfang:
- Kartonschachtel
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
-
Max-Lang-Strasse 40-46 - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Deutschland
-
www.bosch-professional.com
| 10.8 Volt: | nein |
|---|---|
| 12 Volt: | nein |
| 14.4 Volt: | nein |
| 18 Volt: | nein |
| Abmessung Verpackung LxBxH (mm): | 315 x 223 x 290 |
| Abmessung Werkzeug LxBxH (mm): | 285 x 181 x 239 |
| Akku-Empfehlung: | >= 2,5 |
| Bosch Constant-Electronic: | nein |
| Bosch Electronic: | nein |
| Breite (mm): | 223 |
| Breite Führungsplatte (mm): | 130 |
| Breite Verpackung (mm): | 223 |
| Doppelseitige Einschaltsperre: | nein |
| Drehzahl Leerlauf (U/min): | 4200 |
| Führungsplatte (mm): | 130 x 260 |
| Gehrungsschnitt: | nein |
| Gewicht (kg): | 3,700 |
| Gewicht brutto (kg): | 3,7 |
| Gewicht exkl. Akku (kg): | 2,4 |
| Gewicht netto (kg): | 2,4 |
| Höhe (mm): | 290 |
| Höhe Verpackung (mm): | 290 |
| Kompatibler Akkutyp: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Lithium-Ionen-Technologie: | nein |
| Länge (mm): | 315 |
| Länge Führungsplatte (mm): | 260 |
| Länge Verpackung (mm): | 315 |
| Maschinengewicht mit Akku (kg): | 2,4 |
| Nenn-ø Kreissägeblatt (mm): | 150 |
| Produktgruppe: | Säge |
| Produkttyp: | Handkreissäge |
| Schnitttiefenbereich bei 45° (mm): | 0 – 31 |
| Schnitttiefenbereich bei 45° max. (mm): | 31 |
| Schnitttiefenbereich bei 45° min. (mm): | 0 |
| Schnitttiefenbereich bei 90° (mm): | 0 – 90 |
| Schnitttiefenbereich bei 90° max. (mm): | 90 |
| Schnitttiefenbereich bei 90° min. (mm): | 0 |
| Schwingungsemissionswert ah (m/s²): | 1 |
| Softgrip: | nein |
| Spannung Akku (V): | 18 |
| Spindelarretierung: | nein |
| Staubabsaugung: | nein |
| Unsicherheit (m/s²): | 1,5 |
| Volumen (dm³): | 20371 |
| ø Bohrung Kreissägeblatt (mm): | 20 |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte