BOSCH
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, 4 Aufsätze, L-BOXX
[{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":272.18,"gross":323.9,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":377.0,"gross":448.63,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":{"net":27.8,"gross":27.8},"regulationPrice":null}]
323,90 €
272,18 €
%
Lieferumfang
- L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
- Bohrfutteraufsatz GFA 12-B (1 600 A00 F5H)
- Bithalteraufsatz GFA 12-X (1 600 A00 F5J)
- Winkelaufsatz GFA 12-W Professional (1 600 A00 F5K)
- Exzenteraufsatz GFA 12-E (1 600 A00 F5L)
- Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
- 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)
Anzahl Drehmomentstufen: | 20+1 |
---|---|
Anzahl Drehmomentstufen Standard: | 20 |
Anzahl Drehmomentstufen zusätzlich: | 1 |
Bohr-ø Holz max. (mm): | 32 |
Bohr-ø Stahl max. (mm): | 10 |
Drehmoment hart (Nm): | 35 |
Drehmoment weich (Nm): | 20 |
Drehmoment weich/hart/max. (Nm): | 20 / 35 / - |
Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 460 / 0 - 1750 |
Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 460 |
Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1750 |
Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
Gewicht exkl. Akku (kg): | 0,59 |
Gewicht inkl. Akku (kg): | 1 |
Höhe Werkeug (mm): | 181 |
Ladedauer 80%/100% ca.: | 36/50 Min. [3.0 Ah] |
Schwingungsemissionswert beim Bohren (m/s²): | 2,5 |
Schwingungsemissionswert beim Schrauben (m/s²): | 2,5 |
Spannbereich Bohrfutter max. (mm): | 10 |
Spannbereich Bohrfutter min. (mm): | 0,8 |
Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 0,8 / 10 |
Spannung Akku (V): | 12 |
Typ Akku: | Li-ion |
Unsicherheit beim Bohren (m/s²): | 1,5 |
Unsicherheit beim Schrauben (m/s²): | 1,5 |
VPE (Stück): | 1 |
ø Schraube max. (mm): | 8 |
Lieferumfang
- L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
- Bohrfutteraufsatz GFA 12-B (1 600 A00 F5H)
- Bithalteraufsatz GFA 12-X (1 600 A00 F5J)
- Winkelaufsatz GFA 12-W Professional (1 600 A00 F5K)
- Exzenteraufsatz GFA 12-E (1 600 A00 F5L)
- Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
- 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)
Anzahl Drehmomentstufen: | 20+1 |
---|---|
Anzahl Drehmomentstufen Standard: | 20 |
Anzahl Drehmomentstufen zusätzlich: | 1 |
Bohr-ø Holz max. (mm): | 32 |
Bohr-ø Stahl max. (mm): | 10 |
Drehmoment hart (Nm): | 35 |
Drehmoment weich (Nm): | 20 |
Drehmoment weich/hart/max. (Nm): | 20 / 35 / - |
Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe - 2. Gang / Stufe (U/min): | 0 - 460 / 0 - 1750 |
Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe max. (U/min): | 460 |
Drehzahl Leerlauf 1. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe max. (U/min): | 1750 |
Drehzahl Leerlauf 2. Gang / Stufe min. (U/min): | 0 |
Gewicht exkl. Akku (kg): | 0,59 |
Gewicht inkl. Akku (kg): | 1 |
Höhe Werkeug (mm): | 181 |
Ladedauer 80%/100% ca.: | 36/50 Min. [3.0 Ah] |
Schwingungsemissionswert beim Bohren (m/s²): | 2,5 |
Schwingungsemissionswert beim Schrauben (m/s²): | 2,5 |
Spannbereich Bohrfutter max. (mm): | 10 |
Spannbereich Bohrfutter min. (mm): | 0,8 |
Spannbereich Bohrfutter min./max. (mm): | 0,8 / 10 |
Spannung Akku (V): | 12 |
Typ Akku: | Li-ion |
Unsicherheit beim Bohren (m/s²): | 1,5 |
Unsicherheit beim Schrauben (m/s²): | 1,5 |
VPE (Stück): | 1 |
ø Schraube max. (mm): | 8 |